Info Nachkommenprüfergebnisse der Rasse German Pietrain
Sehr geehrte Damen und Herren,
anbei erhalten Sie die aktuellen Nachkommenprüfergebnisse der Rasse German Pietrain ab dem 24.01.2019.
Mit freundlichen Grüßen
Ihr GFS-Team
|
|
EuroTier und EnergyDecentral 2021-digitalEuroTier und EnergyDecentral 2021 finden digital statt. Mehr dazu Drucken |
||
|
Neues aus der Repro-Forschung des FBF e.V. 2021Die GFS engagiert sich beim FBF Spermaproduktion Spermagewinnung 2021 Mehr dazu Drucken |
||
|
|
WinteraktionIn diesem Jahr läuft unsere Winteraktion vom 18. Dezember 2020 bis zum 31. Januar 2021. Mehr dazu Drucken |
||
Folgende Eber werden von Silber in Gold eingestuft:
| Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | Station | Bild |
|---|---|---|---|---|
| 27667 | BRISKO NN | GerPI | Ascheberg | - |
Folgende Eber werden von Platin in Gold eingestuft:
| Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | Station | Bild |
|---|---|---|---|---|
| 27065 | EVEREST NN | GerPI | Ascheberg | - |
| 27256 | BOVIST NN | GerPI | Ascheberg | - |
| 26332 | BARSOI NP | GerPI | Saerbeck | - |
| 27375 | BEDACHT NN | GerPI | Saerbeck | - |
| 27439 | BERMUDA NN | GerPI | Saerbeck | - |
| 27679 | BRITISCH NN | GerPI | Saerbeck | - |
| 27154 | CORVEY NN | GerPI | Saerbeck | - |
| 27641 | REES NN | GerPI | Saerbeck | - |
| 27644 | REMEMBER NN | GerPI | Saerbeck | - |
Folgende Eber werden von Gold in Silber eingestuft:
| Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | Station | Bild |
|---|---|---|---|---|
| 27456 | BALZAC NN | GerPI | Ascheberg | - |
| 27190 | BOXER NP | GerPI | Saerbeck | - |
| 27110 | CALVIN NP | GerPI | Saerbeck | - |
| 27480 | MERKMAL NN | GerPI | Saerbeck | - |
| 27294 | MYLORD NP | GerPI | Saerbeck | - |
| 27648 | RODRIGO NP | GerPI | Saerbeck | - |
| 27403 | BONAPART NN | GerPI | Schillsdorf | - |
| 26463 | CHRIS NN | GerPI | Schillsdorf | - |
Folgende Eber werden von Silber in Bronze eingestuft:
| Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | Station | Bild |
|---|---|---|---|---|
| 27520 | BILANZ NN | GerPI | Ascheberg | - |
| 27458 | EMERALD NN | GerPI | Ascheberg | - |
| 27589 | BERLATO NN | GerPI | Rees | - |
| 26825 | MOMPER NN | GerPI | Rees | - |
| 27423 | BONGO NN | GerPI | Saerbeck | - |
| 27637 | CAPTAIN NN | GerPI | Saerbeck | - |
| 27043 | ERASMUS NN | GerPI | Saerbeck | - |
| 27469 | ROTAX NP | GerPI | Saerbeck | - |
| 27714 | MIMADO NN | GerPI | Schillsdorf | - |
| 26391 | MOBYDICK NN | GerPI | Schillsdorf | - |



