Neuzugänge der Rasse PIC Pietrain
Sehr geehrte Damen und Herren,
anbei erhalten Sie die Neuzugänge der Rasse PIC Pietrain aus dem Monat Dezember.
Ihr GFS-Team
| Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | BLUP-Punkte | Station | Bild |
|---|---|---|---|---|---|
| 31811 | BORIS NN | PICPI | - | Ascheberg | - |
| 31285 | CANSTATT NN | PICPI | - | Ascheberg | - |
| 31286 | CASINO NN | PICPI | - | Ascheberg | - |
| 31813 | CERBERUS NN | PICPI | - | Ascheberg | - |
| 31288 | CHANON NN | PICPI | - | Ascheberg | - |
| 31289 | CHARISMA NP | PICPI | - | Ascheberg | - |
| 31812 | CLAVECIN NN | PICPI | - | Ascheberg | - |
| 31809 | CONTIKI NP | PICPI | - | Ascheberg | - |
| 31589 | FOXY NN | PICPI | 116 | Ascheberg | - |
| 31810 | MAILAND NN | PICPI | - | Ascheberg | - |
| 31588 | MALINKO NN | PICPI | - | Ascheberg | - |
| 31587 | MANFRED NN | PICPI | - | Ascheberg | - |
| 31283 | MARKANT NN | PICPI | - | Ascheberg | - |
| 31287 | MYLORD NN | PICPI | - | Ascheberg | - |
| 60894 | BAKARO | PIC 408 | 92 | Fischbeck | - |
| 60875 | CHARMANT NN | PIC 408 | - | Ascheberg | - |
| 60876 | CHILLI NN | PIC 408 | - | Ascheberg | - |
| 60881 | COLEUR NN | PIC 408 | - | Ascheberg | - |
| 60879 | CONTEX NN | PIC 408 | - | Ascheberg | - |
| 60880 | CORMINT NN | PIC 408 | - | Ascheberg | - |
| 60873 | COSIMAX | PIC 408 | 142 | Ascheberg | - |
| 60878 | CYRANO NN | PIC 408 | - | Ascheberg | - |
| 60893 | JAMAICA NN | PIC 408 | - | Fischbeck | - |
| 60892 | JANUAR | PIC 408 | 98 | Fischbeck | - |
| 60899 | JIMMY | PIC 408 | 113 | Fischbeck | - |
| 60896 | JOSHUA | PIC 408 | 98 | Fischbeck | - |
| 60887 | JURIST NN | PIC 408 | - | Rees | - |
| 60901 | NAVAJO NN | PIC 408 | - | Fischbeck | - |
| 60885 | NOBODY NN | PIC 408 | - | Rees | - |
| 60882 | WATERLOO NN | PIC 408 | - | Rees | - |
| 60897 | WELANO | PIC 408 | 118 | Fischbeck | - |
| 60898 | WIGGO | PIC 408 | 96 | Fischbeck | - |



