Neuzugänge der Rasse PIC Pietrain
Sehr geehrte Damen und Herren,
anbei erhalten Sie die Neuzugänge der Rasse PIC Pietrain aus dem Monat Juni 2013.
Ihr GFS-Team
| Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | Station |
|---|---|---|---|
| 60682 | CANTUS NN | PIC 408 | Ascheberg |
| 60694 | CANYON NN | PIC 408 | Schillsdorf |
| 60659 | CASTANO NN | PIC 408 | Schillsdorf |
| 60646 | CATOKI NN | PIC 408 | Schillsdorf |
| 60675 | CELEBES NN | PIC 408 | Ascheberg |
| 60676 | CHAMONY NN | PIC 408 | Ascheberg |
| 60640 | CHIEMSEE NN | PIC 408 | Schillsdorf |
| 60674 | CICERO NP | PIC 408 | Ascheberg |
| 60698 | CLINTON NP | PIC 408 | Ascheberg |
| 60696 | COESFELD NN | PIC 408 | Schillsdorf |
| 60683 | COMEBACK NN | PIC 408 | Ascheberg |
| 60687 | CONFUS NN | PIC 408 | Ascheberg |
| 60700 | CONTRACT NN | PIC 408 | Ascheberg |
| 60695 | DEKANTER NN | PIC 408 | Ascheberg |
| 60665 | DOMINANZ NN | PIC 408 | Ascheberg |
| 60690 | GALLOWAY NP | PIC 408 | Ascheberg |
| 60686 | HOLGER NN | PIC 408 | Ascheberg |
| 60691 | KALIBER NP | PIC 408 | Ascheberg |
| 60642 | KOI NN | PIC 408 | Ascheberg |
| 60684 | TARZAN NN | PIC 408 | Ascheberg |



