Neuzugänge der Rasse PIC 408
Sehr geehrte Damen und Herren,
anbei erhalten Sie die Neuzugänge der Rasse PIC 408 ab 01.11.2015.
Mit freundlichen Grüßen
Ihr GFS-Team
| Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | Station |
|---|---|---|---|
| 61698 | AHORN NN | PIC 408 | Fischbeck |
| 61673 | ALEPPO NN | PIC 408 | Fischbeck |
| 61696 | AURICH NN | PIC 408 | Fischbeck |
| 61649 | DACHS | PIC 408 | Fischbeck |
| 61654 | DIAMO NN | PIC 408 | Ascheberg |
| 61647 | FERESTI NN | PIC 408 | Ascheberg |
| 61657 | FINDLING | PIC 408 | Ascheberg |
| 61667 | GNOM NN | PIC 408 | Ascheberg |
| 61660 | GUAM | PIC 408 | Ascheberg |
| 61666 | GULLIVER NN | PIC 408 | Ascheberg |
| 61664 | IBSEN NN | PIC 408 | Ascheberg |
| 61662 | IDAHO | PIC 408 | Ascheberg |
| 61668 | IDUNO NN | PIC 408 | Fischbeck |
| 61663 | IPOMEO | PIC 408 | Ascheberg |
| 61619 | LIVORNO | PIC 408 | Fischbeck |
| 61621 | LUCIUS NN | PIC 408 | Ascheberg |
| 61625 | LUMINOL | PIC 408 | Ascheberg |
| 61617 | LUNGAU | PIC 408 | Ascheberg |
| 61624 | NARWAL NN | PIC 408 | Ascheberg |
| 61620 | NATHAN NN | PIC 408 | Ascheberg |
| 61623 | NEBELIG | PIC 408 | Ascheberg |
| 61627 | NESTLE | PIC 408 | Ascheberg |
| 61676 | NEUTRAL NN | PIC 408 | Fischbeck |
| 61680 | NEVADA | PIC 408 | Fischbeck |
| 61643 | NOMADE NN | PIC 408 | Ascheberg |
| 61639 | NOVELLE | PIC 408 | Fischbeck |
| 61629 | NUMEROS NN | PIC 408 | Ascheberg |
| 61630 | NUNTIUS NN | PIC 408 | Ascheberg |
| 61659 | OSTWIND NN | PIC 408 | Ascheberg |
| 61682 | TARZAN NN | PIC 408 | Fischbeck |
| 61681 | TATONKA | PIC 408 | Fischbeck |
| 61628 | TAURUS | PIC 408 | Fischbeck |
| 61633 | TIGUAN NN | PIC 408 | Ascheberg |
| 61626 | TOTILAS | PIC 408 | Fischbeck |
| 61638 | TUAREG NN | PIC 408 | Fischbeck |



