Neuzugänge der Rasse PIC 408
Sehr geehrte Damen und Herren,
anbei erhalten Sie die Neuzugänge der Rasse PIC 408 ab dem 01.07.2017.
Mit freundlichen Grüßen
Ihr GFS-Team
| Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | Station |
|---|---|---|---|
| 62396 | ANANAS NN | PIC 408 | Ascheberg |
| 62405 | ANCHOVIS | PIC 408 | Ascheberg |
| 63275 | BAHRAIN NN | PIC 408 | Griesheim |
| 63270 | BAKU | PIC 408 | Griesheim |
| 63277 | BANKIER | PIC 408 | Griesheim |
| 63278 | BARFUSS NN | PIC 408 | Griesheim |
| 63273 | BIZEPS | PIC 408 | Saerbeck |
| 63302 | BOJE | PIC 408 | Ascheberg |
| 63298 | BUNTSTIFT NN | PIC 408 | Ascheberg |
| 63219 | ESTLAND | PIC 408 | Ascheberg |
| 63236 | EVIDENT NN | PIC 408 | Ascheberg |
| 63239 | IGEL | PIC 408 | Ascheberg |
| 63305 | IGLU NN | PIC 408 | Saerbeck |
| 63318 | IGNORANT NN | PIC 408 | Ascheberg |
| 63331 | IMMONET NN | PIC 408 | Saerbeck |
| 63203 | INKASSO | PIC 408 | Ascheberg |
| 63244 | INKLUSIV NN | PIC 408 | Ascheberg |
| 63325 | INSTABIL | PIC 408 | Ascheberg |
| 63323 | INSULIN NN | PIC 408 | Ascheberg |
| 63218 | INVASIV | PIC 408 | Ascheberg |
| 63308 | INVESTOR NN | PIC 408 | Ascheberg |
| 63220 | ISOPREN NN | PIC 408 | Ascheberg |
| 62390 | MADRID | PIC 408 | Ascheberg |
| 63250 | MAGISTER NN | PIC 408 | Saerbeck |
| 63303 | MAHNMAL NN | PIC 408 | Ascheberg |
| 63301 | MAHNUNG | PIC 408 | Ascheberg |
| 62394 | MAIBAUM NN | PIC 408 | Ascheberg |
| 63285 | MALIBU NN | PIC 408 | Saerbeck |
| 63317 | MANCHMAL | PIC 408 | Ascheberg |
| 63292 | MELASSE | PIC 408 | Ascheberg |
| 63207 | MEMPHIS | PIC 408 | Ascheberg |
| 63310 | MERLIN NN | PIC 408 | Ascheberg |
| 63232 | MIETER NN | PIC 408 | Ascheberg |
| 62402 | MILBONA NN | PIC 408 | Ascheberg |
| 63286 | MITRA NN | PIC 408 | Ascheberg |
| 63271 | MODISCH NN | PIC 408 | Saerbeck |
| 63288 | MONOPOLY NN | PIC 408 | Saerbeck |
| 63330 | MUFFEL | PIC 408 | Ascheberg |
| 62388 | MUNITION | PIC 408 | Ascheberg |
| 63284 | MUSTAFA | PIC 408 | Ascheberg |
| 62386 | MUTPROBE NN | PIC 408 | Saerbeck |
| 62403 | MYAMAR | PIC 408 | Ascheberg |
| 63326 | OKTOPUS | PIC 408 | Ascheberg |
| 63281 | OKULI | PIC 408 | Ascheberg |
| 63215 | ORINOKO | PIC 408 | Ascheberg |
| 62395 | ORNAMENT NN | PIC 408 | Ascheberg |
| 63247 | RAPS | PIC 408 | Ascheberg |
| 63324 | REHBOCK NN | PIC 408 | Ascheberg |
| 63315 | RENALDO | PIC 408 | Ascheberg |
| 63313 | RICHARD | PIC 408 | Ascheberg |
| 63206 | RODAN NN | PIC 408 | Ascheberg |
| 63328 | ROTFEDER NN | PIC 408 | Ascheberg |



