Neuzugänge der Rasse German Pietrain im Mai
Sehr geehrte Damen und Herren,
anbei erhalten Sie die Neuzugänge aus dem Monat Mai.
Ihr GFS-Team
| Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | BLUP-Punkte | Station |
|---|---|---|---|---|
| 59077 | ALAMO NP | GerPI | 40 | Saerbeck |
| 59079 | BALLADE NN | GerPI | 44 | Saerbeck |
| 25581 | CADILLAC NP | GerPI | 57 | Ascheberg |
| 25583 | CADMIUM NN | GerPI | 66 | Saerbeck |
| 25584 | CALANDO NN | GerPI | 90 | Saerbeck |
| 25585 | CALAUER NP | GerPI | 91 | Saerbeck |
| 25587 | CALIMERO NN | GerPI | 54 | Saerbeck |
| 25564 | CRACHER NN | GerPI | 62 | Ascheberg |
| 25563 | CRAMOS NN | GerPI | 63 | Ascheberg |
| 25507 | ERFOLG NN | GerPI | 65 | Ascheberg |
| 25589 | IDEFIX NN | GerPI | 83 | Saerbeck |
| 25575 | MARDUS NN | GerPI | 71 | Saerbeck |
| 25576 | MARETTO NP | GerPI | 83 | Rees |
| 25577 | MARGINAL NP | GerPI | 83 | Saerbeck |
| 25579 | MARINGO NN | GerPI | 91 | Saerbeck |
| 25561 | MELCHIOR NP | GerPI | 99 | Rees |
| 25562 | MELLO NN | GerPI | 83 | Rees |
| 25560 | MINOX NN | GerPI | 76 | Rees |
| 25559 | MINZOL NN | GerPI | 84 | Rees |
| 25557 | MIRIOL NP | GerPI | 102 | Rees |
| 25555 | MISJÖ NN | GerPI | 116 | Rees |
| 25554 | MITELLO NN | GerPI | 89 | Rees |
| 25553 | MIXER NP | GerPI | 74 | Saerbeck |
| 25506 | MODELL NN | GerPI | 62 | Ascheberg |
| 59066 | MOLADI NP | GerPI | 74 | Saerbeck |
| 59071 | MOLDEXAN NP | GerPI | 58 | Saerbeck |
| 59073 | MOMAS NP | GerPI | 79 | Saerbeck |
| 25521 | MOMO NN | GerPI | 110 | Saerbeck |
| 59074 | MOPS NP | GerPI | 56 | Saerbeck |
| 59076 | MORBIDO NP | GerPI | 58 | Ascheberg |
| 25549 | MOTZER NN | GerPI | 87 | Rees |
| 25548 | MOVIE NP | GerPI | 107 | Saerbeck |
| 25538 | MUBALDI NP | GerPI | 98 | Saerbeck |
| 25539 | MUDO NP | GerPI | 120 | Rees |
| 25541 | MUNGO NN | GerPI | 77 | Saerbeck |
| 25546 | MUNOLF NN | GerPI | 68 | Saerbeck |
| 59075 | MUTANT NP | GerPI | 76 | Ascheberg |
| 59063 | RABATZ NP | GerPI | 60 | Ascheberg |
| 25578 | RABUNI NN | GerPI | 90 | Rees |
| 25511 | RABUSO NN | GerPI | 86 | Ascheberg |
| 25582 | RACKER NN | GerPI | 73 | Saerbeck |
| 59068 | RADIGO NP | GerPI | 64 | Saerbeck |
| 59069 | RADOST NN | GerPI | 60 | Saerbeck |
| 59070 | RALON NN | GerPI | 64 | Saerbeck |
| 59072 | RARID NP | GerPI | 60 | Saerbeck |
| 25509 | RINELLI NN | GerPI | 86 | Ascheberg |
| 25510 | ROBINSON NN | GerPI | 86 | Ascheberg |
| 25545 | VETERAN NP | GerPI | 75 | Saerbeck |
| 59080 | VIADUCT NP | GerPI | 56 | Saerbeck |
| 25569 | VIRGO NN | GerPI | 108 | Rees |



