Neuzugänge der Rasse German Pietrain
Sehr geehrte Damen und Herren,
anbei erhalten Sie die Neuzugänge aus dem Monat November.
Ihr GFS-Team
| Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | Station | 
|---|---|---|---|
| 26180 | BIATHLON NN | GerPI | Saerbeck | 
| 26184 | BUSUKI NN | GerPI | Saerbeck | 
| 26183 | BYZANZ NN | GerPI | Saerbeck | 
| 26178 | CALVARO NN | GerPI | Ascheberg | 
| 26156 | HORATIO NN | GerPI | Ascheberg | 
| 26166 | INDISKRET NP | GerPI | Ascheberg | 
| 26164 | INUIT NN | GerPI | Ascheberg | 
| 26154 | JASMUND NN | GerPI | Saerbeck | 
| 26153 | JUNIOR NN | GerPI | Saerbeck | 
| 26192 | MAGNOLIE NN | GerPI | Saerbeck | 
| 26155 | MAHATMA NN | GerPI | Saerbeck | 
| 26193 | MAIBAUM NN | GerPI | Saerbeck | 
| 26187 | MANGROVE NN | GerPI | Saerbeck | 
| 26188 | MANSCHETTE NN | GerPI | Saerbeck | 
| 26179 | MARDUC NN | GerPI | Ascheberg | 
| 26196 | MARIUS NN | GerPI | Saerbeck | 
| 26149 | MAULWURF NN | GerPI | Saerbeck | 
| 26182 | MAUMAU NN | GerPI | Saerbeck | 
| 26142 | MENISKUS NN | GerPI | Saerbeck | 
| 26143 | MENTHOL NP | GerPI | Saerbeck | 
| 26165 | METHODE NP | GerPI | Ascheberg | 
| 26186 | MICHIGAN NP | GerPI | Saerbeck | 
| 26150 | MIKADO NN | GerPI | Saerbeck | 
| 26198 | MISSOURI NN | GerPI | Saerbeck | 
| 26158 | MITTERAND NP | GerPI | Ascheberg | 
| 26160 | MONARCH NN | GerPI | Saerbeck | 
| 26167 | MONOLITH NN | GerPI | Ascheberg | 
| 26144 | MONTANA NN | GerPI | Saerbeck | 
| 26168 | MUFFLON NN | GerPI | Saerbeck | 
| 26152 | PROSECCO NN | GerPI | Saerbeck | 
| 26191 | PROTOKOLL NN | GerPI | Rees | 
| 26163 | ROTWEIN NN | GerPI | Ascheberg | 
| 26161 | RUPRECHT NN | GerPI | Ascheberg | 

        

