Neuzugänge der Rasse German Pietrain
Sehr geehrte Damen und Herren,
anbei erhalten Sie die Neuzugänge aus dem Monat August.
Ihr GFS-Team
| Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | Station |
|---|---|---|---|
| 26078 | BAKU NN | GerPI | Rees |
| 26056 | BOLERO NN | GerPI | Saerbeck |
| 26057 | BUMERANG NN | GerPI | Saerbeck |
| 26066 | BURNUS NN | GerPI | Saerbeck |
| 26084 | CALGARY NP | GerPI | Rees |
| 26082 | CASIMIR NN | GerPI | Rees |
| 26058 | CELLIST NN | GerPI | Saerbeck |
| 26060 | CEMBALO NP | GerPI | Saerbeck |
| 26022 | CHARISMA NP | GerPI | Rees |
| 26072 | DELGADO NN | GerPI | Saerbeck |
| 26073 | DOMPFAFF NN | GerPI | Saerbeck |
| 26069 | DYNAMIT NN | GerPI | Ascheberg |
| 26026 | EINHORN NP | GerPI | Rees |
| 26071 | HAUDEGEN NN | GerPI | Saerbeck |
| 26070 | HORIZONT NN | GerPI | Saerbeck |
| 26062 | INTAKT NN | GerPI | Saerbeck |
| 26068 | MALLORCA NN | GerPI | Ascheberg |
| 26064 | MANÖVER NN | GerPI | Saerbeck |
| 26065 | MAROKKO NN | GerPI | Saerbeck |
| 26055 | MARSHALL NN | GerPI | Saerbeck |
| 26023 | MATCHBALL NN | GerPI | Rees |
| 26061 | MINARETT NP | GerPI | Ascheberg |
| 26074 | MOLTKE NN | GerPI | Saerbeck |
| 26054 | MONGOLE NN | GerPI | Saerbeck |
| 26059 | MORMONE NN | GerPI | Saerbeck |
| 26021 | USUS NP | GerPI | Rees |
| 26067 | ZORN NN | GerPI | Ascheberg |



