Neuzugänge der Rasse German Pietrain
Sehr geehrte Damen und Herren,
anbei erhalten Sie die Neuzugänge der Rasse German Pietrain aus dem Monat Juni.
Ihr GFS-Team
| Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | Station |
|---|---|---|---|
| 26010 | BAMBINI NN | GerPI | Fischbeck |
| 26046 | BANTAM NN | GerPI | Rees |
| 26018 | BARTOK NN | GerPI | Saerbeck |
| 25921 | BOBO NP | GerPI | Ascheberg |
| 25912 | CABINETT NN | GerPI | Ascheberg |
| 26044 | CHARAKTER NP | GerPI | Saerbeck |
| 25910 | CLAUS NN | GerPI | Ascheberg |
| 25974 | CLOCHARD NN | GerPI | Ascheberg |
| 25991 | HAITI NN | GerPI | Ascheberg |
| 25990 | HONGKONG NN | GerPI | Ascheberg |
| 25907 | ILTIS NN | GerPI | Ascheberg |
| 25908 | IMPRESSION NN | GerPI | Ascheberg |
| 25918 | IRLÄNDER NP | GerPI | Ascheberg |
| 26008 | IRRTUM NP | GerPI | Saerbeck |
| 25987 | ITTAKA NN | GerPI | Saerbeck |
| 26019 | JERICHO NN | GerPI | Saerbeck |
| 26007 | JOGA NP | GerPI | Saerbeck |
| 26047 | JUPITER NN | GerPI | Saerbeck |
| 26011 | MAMMUT NN | GerPI | Fischbeck |
| 26016 | MANDRILL NN | GerPI | Saerbeck |
| 25995 | MANNHEIM NN | GerPI | Ascheberg |
| 25989 | MARBURG NP | GerPI | Ascheberg |
| 25998 | MARSEILLE NN | GerPI | Ascheberg |
| 26006 | MARSTALL NN | GerPI | Fischbeck |
| 25997 | MAURITIUS NN | GerPI | Saerbeck |
| 26015 | MAXIMUS NN | GerPI | Saerbeck |
| 25996 | MESCHEDE NN | GerPI | Ascheberg |
| 26017 | MESSER NN | GerPI | Ascheberg |
| 25993 | MEXIKO NN | GerPI | Ascheberg |
| 25906 | MIKAT NN | GerPI | Ascheberg |
| 25914 | MILEX NN | GerPI | Ascheberg |
| 26043 | MIRAKOLI NN | GerPI | Rees |
| 25926 | MIRKO NN | GerPI | Ascheberg |
| 25924 | MODERN NN | GerPI | Ascheberg |
| 25988 | MONDRIAN NP | GerPI | Ascheberg |
| 26009 | MÖRTEL NN | GerPI | Fischbeck |
| 25992 | MOSAMBIK NP | GerPI | Ascheberg |
| 25999 | MURMANSK NN | GerPI | Ascheberg |
| 26012 | PFEIFER NN | GerPI | Fischbeck |
| 26013 | PORTICO NN | GerPI | Fischbeck |
| 26005 | RATZEBURG NN | GerPI | Fischbeck |
| 26002 | REINBECK NN | GerPI | Fischbeck |
| 26014 | RESPEKT NP | GerPI | Saerbeck |
| 25994 | RICHTIG NN | GerPI | Saerbeck |
| 26004 | RODGAU NN | GerPI | Fischbeck |
| 25920 | ROLANDO NN | GerPI | Ascheberg |
| 25923 | ROLDO NN | GerPI | Ascheberg |



