Neuzugänge der Rasse German Pietrain
Sehr geehrte Damen und Herren,
anbei erhalten Sie die Neuzugänge der Rasse German Pietrain ab 01.12.2014.
Mit freundlichen Grüßen
Ihr GFS-Team
| Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | Station |
|---|---|---|---|
| 26966 | CABERNET NN | GerPI | Rees |
| 26965 | CASPARI NP | GerPI | Ascheberg |
| 26947 | CHEMNITZ NN | GerPI | Ascheberg |
| 26969 | CLAUDE NP | GerPI | Rees |
| 26971 | CLIFF NN | GerPI | Ascheberg |
| 26973 | COBATTO NN | GerPI | Rees |
| 26974 | CODELCO NN | GerPI | Saerbeck |
| 26942 | CRACKER NP | GerPI | Ascheberg |
| 26976 | CRUSH NN | GerPI | Rees |
| 26960 | CUBITUS NN | GerPI | Saerbeck |
| 26981 | EISTANZ NN | GerPI | Saerbeck |
| 26956 | ELCH NN | GerPI | Ascheberg |
| 26985 | EMILIO NN | GerPI | Ascheberg |
| 26987 | EMMERICH NN | GerPI | Ascheberg |
| 26950 | ERFURT NN | GerPI | Saerbeck |
| 26957 | ERICH NN | GerPI | Saerbeck |
| 26958 | HANNIBAL NN | GerPI | Ascheberg |
| 26964 | IDSTEIN NP | GerPI | Saerbeck |
| 26962 | INDER NN | GerPI | Ascheberg |
| 26945 | MAASHOLM NN | GerPI | Ascheberg |
| 26978 | MAILAND NN | GerPI | Rees |
| 26968 | MAKUBAT NP | GerPI | Rees |
| 26983 | MAUSEZAHN NP | GerPI | Rees |
| 26975 | MEDIATOR NN | GerPI | Rees |
| 26951 | MEINBERG NN | GerPI | Ascheberg |
| 26963 | MELVILLE NN | GerPI | Ascheberg |
| 26952 | MENDIG NN | GerPI | Ascheberg |
| 26997 | MINIMUM NN | GerPI | Ascheberg |
| 26949 | MONSCHAU NN | GerPI | Ascheberg |
| 26967 | MOSAIK NP | GerPI | Rees |
| 26959 | MOSKOVIN NN | GerPI | Saerbeck |
| 26999 | MYRANAS NN | GerPI | Ascheberg |
| 26972 | REVOLVER NP | GerPI | Saerbeck |
| 26970 | RIMINI NP | GerPI | Saerbeck |
| 26946 | TESSIN NN | GerPI | Saerbeck |
| 26979 | VEREHRER NP | GerPI | Saerbeck |
| 26977 | VITAMIN NN | GerPI | Ascheberg |



