Neuzugänge der Rasse German Pietrain
Sehr geehrte Damen und Herren,
anbei erhalten Sie die Neuzugänge der Rasse German Pietrain aus dem Monat März.
Ihr GFS-Team
| Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | Station |
|---|---|---|---|
| 26663 | BOMBER NN | GerPI | Saerbeck |
| 26652 | CACHAREL NP | GerPI | Ascheberg |
| 26668 | CADOLINI NP | GerPI | Saerbeck |
| 26676 | CALLUS NN | GerPI | Rees |
| 26653 | CENTURY NN | GerPI | Ascheberg |
| 26677 | CHITIN NP | GerPI | Rees |
| 26678 | CHORUS NN | GerPI | Rees |
| 26642 | ERWIN NP | GerPI | Ascheberg |
| 26662 | HAAKON NN | GerPI | Saerbeck |
| 26654 | HABANERO NP | GerPI | Ascheberg |
| 26655 | HABASHI NP | GerPI | Ascheberg |
| 26656 | HABICHT NP | GerPI | Ascheberg |
| 26671 | HAVANNA NN | GerPI | Saerbeck |
| 26634 | HUDSON NP | GerPI | Ascheberg |
| 26657 | MANEGE NP | GerPI | Ascheberg |
| 26650 | MEDITEK NP | GerPI | Rees |
| 26664 | MEMPHIS NN | GerPI | Saerbeck |
| 26635 | MENDEL NN | GerPI | Ascheberg |
| 26665 | MENES NN | GerPI | Saerbeck |
| 26645 | MERKANTIL | GerPI | Ascheberg |
| 26633 | MIELITZ NP | GerPI | Ascheberg |
| 26643 | MORABITO NN | GerPI | Ascheberg |
| 26667 | MYCOLAS NN | GerPI | Saerbeck |
| 26651 | RIBADU NP | GerPI | Ascheberg |
| 26647 | RIBBECK NP | GerPI | Ascheberg |
| 26679 | TABITO NN | GerPI | Rees |
| 26680 | TAKTIK NN | GerPI | Rees |
| 26638 | VELONIS NN | GerPI | Saerbeck |



