Neuzugänge der Rasse German Pietrain
Sehr geehrte Damen und Herren,
anbei erhalten Sie die Neuzugänge aus dem Monat Februar.
Ihr GFS-Team
| Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | Station |
|---|---|---|---|
| 26256 | BANAUSE NN | GerPI | Schillsdorf |
| 26245 | BEDUINE NN | GerPI | Schillsdorf |
| 26257 | BELGRAD NN | GerPI | Schillsdorf |
| 26246 | BORUSSE NN | GerPI | Rees |
| 26252 | CAMILLO NN | GerPI | Schillsdorf |
| 26253 | CASTRO NN | GerPI | Schillsdorf |
| 26227 | CHILE NP | GerPI | Rees |
| 26224 | HIMALAJA NP | GerPI | Saerbeck |
| 26279 | ISCHIAS NN | GerPI | Rees |
| 26260 | JÄGER NN | GerPI | Schillsdorf |
| 26247 | JAKOB NN | GerPI | Schillsdorf |
| 26237 | MAKARONI NN | GerPI | Schillsdorf |
| 26239 | MALIBU NN | GerPI | Schillsdorf |
| 26223 | MANDARIN NN | GerPI | Saerbeck |
| 26242 | MAPAI NP | GerPI | Schillsdorf |
| 26233 | MASKE NN | GerPI | Schillsdorf |
| 26249 | MASSIV NN | GerPI | Saerbeck |
| 26231 | MATLOCK NN | GerPI | Schillsdorf |
| 26228 | MEKISTUS NP | GerPI | Rees |
| 26241 | MESTIZE NN | GerPI | Schillsdorf |
| 26255 | MOGUL NN | GerPI | Schillsdorf |
| 26281 | MONOGRAMM NP | GerPI | Rees |
| 26259 | MOSBACH NN | GerPI | Schillsdorf |
| 26280 | RETTICH NP | GerPI | Rees |
| 26235 | TEMPEL NN | GerPI | Schillsdorf |
| 26234 | WAPITI NP | GerPI | Schillsdorf |
| 26254 | WIDDER NN | GerPI | Schillsdorf |
| 26236 | WIDUKIND NN | GerPI | Schillsdorf |



