Info PIC-Prüfergebnisse August
Sehr geehrte Damen und Herren,
anbei erhalten Sie die aktuellen Nachkommenprüfergebnisse der Rasse PIC.
Ihr GFS-Team
Neue TOP-Genetik Eber ab dem 08.08.2011:
| Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | BLUP-Punkte | Station | Bild |
|---|---|---|---|---|---|
| 30998 | MURATTI NN | PICPI | - | Ascheberg | - |
| 31033 | MONGUS NN | PICPI | - | Fischbeck | - |
| 30976 | MORUS NP | PICPI | - | Ascheberg | - |
| 31187 | DAVOS NP | PICPI | 94 | Fischbeck | - |
| 30986 | VANITO NP | PICPI | 79 | Fischbeck | - |
| 30781 | MILDAN NP | PICPI | - | Saerbeck | - |
| 31036 | RUDER NP | PICPI | - | Saerbeck | - |
| 30867 | MÖHRE NP | PICPI | 109 | Ascheberg | - |
| 31035 | AMSEL NP | PICPI | - | Ascheberg | - |
| 30820 | REVANO NN | PICPI | - | Fischbeck | - |
| 31317 | RIO GRANDE NP | PICPI | - | Ascheberg | - |
| 30649 | BANDOLO NN | PICPI | 83 | Fischbeck | - |
| 20317 | NEVADA NN | PIC 408 | - | Ascheberg | - |
| 20762 | BATTO NP | PIC 408 | - | Ascheberg | - |
| 20918 | NITUS NN | PIC 408 | - | Fischbeck | - |
| 20312 | BREMSE NP | PIC 408 | - | Fischbeck | - |
| 22299 | NANU NN | PIC 408 | - | Fischbeck | - |
| 22683 | NACHSCHLAG NN | PIC 408 | - | Fischbeck | - |
| 23260 | NASHORN NN | PIC 408 | - | Ascheberg | - |
| 20463 | NIMBUS NN | PIC 408 | - | Fischbeck | - |
| 20901 | BROKAT NP | PIC 408 | - | Fischbeck | - |



