Info Nachkommenprüfung SNW Pietrain
Sehr geehrte Damen und Herren,
anbei erhalten Sie die aktuellen Nachkommenprüfergebnisse der Rasse SNW Pietrain ab dem 10.11.2013.
Ihr GFS-Team
Folgende Eber werden von Bronze in Silber eingestuft:
| Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | Station | Bild |
|---|---|---|---|---|
| 18333 | INGWER NN | SNWPI | Rees | - |
Folgende Eber werden aus Platin in Gold zurückgestuft:
| Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | Station | Bild |
|---|---|---|---|---|
| 19742 | MILON NN | SNWPI | Saerbeck | - |
| 18677 | RITZER NN | SNWPI | Saerbeck | - |
| 19595 | MOLETTI NN | SNWPI | Ascheberg | - |
Folgende Eber werden aus Platin in Silber zurückgestuft:
| Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | Station | Bild |
|---|---|---|---|---|
| 17391 | MOLDON NP | SNWPI | Ascheberg | - |
| 19734 | CLAAS NN | SNWPI | Ascheberg | - |
Folgende Eber werden aus Platin in Bronze zurückgestuft:
| Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | Station | Bild |
|---|---|---|---|---|
| 18599 | MOHRLE NN | SNWPI | Fischbeck | - |
| 19737 | REPLAY NP | SNWPI | Saerbeck | - |
Folgende Eber werden aus Gold in Silber zurückgestuft:
| Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | Station | Bild |
|---|---|---|---|---|
| 18328 | MIDNIGHT NP | SNWPI | Rees | - |
| 18457 | MORION NN | SNWPI | Rees | - |
| 18331 | ISAAK NN | SNWPI | Rees | - |
| 19505 | BEPPINO NN | SNWPI | Ascheberg | - |
| 19692 | VIDERE NN | SNWPI | Ascheberg | - |
| 18679 | IBERO NN | SNWPI | Ascheberg | - |
Folgende Eber werden aus Gold in Bronze zurückgestuft:
| Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | Station | Bild |
|---|---|---|---|---|
| 17687 | RAUS NP | SNWPI | Ascheberg | - |
| 19514 | MEDI NN | SNWPI | Fischbeck | - |
| 18462 | MUNIBERT NN | SNWPI | Rees | - |
| 19614 | VIDALGO NN | SNWPI | Saerbeck | - |
Folgende Eber werden aus Silber in Bronze zurückgestuft:
| Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | Station | Bild |
|---|---|---|---|---|
| 16978 | MADAS NP | SNWPI | Ascheberg | - |
| 19520 | IRONICO NN | SNWPI | Fischbeck | - |
| 19591 | RANIEL NP | SNWPI | Fischbeck | - |
| 18680 | IMPALA NN | SNWPI | Saerbeck | - |
| 17726 | RECHT NN | SNWPI | Saerbeck | - |



