Info Nachkommenprüfung Pietrain
Sehr geehrte Damen und Herren,
anbei erhalten Sie die aktuellen Nachkommenprüfergebnisse der Rasse Pietrain aus dem Monat August.
Ihr GFS-Team
Neue Bronze-Eber ab 30.08.2013:
| Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | Station | Bild | 
|---|---|---|---|---|
| 25793 | RASPO NP | GerPI | Ascheberg | - | 
| 25959 | CLAPPER NN | GerPI | Ascheberg | - | 
| 26007 | JOGA NP | GerPI | Saerbeck | - | 
| 25895 | MERU NN | GerPI | Ascheberg | - | 
| 25897 | BASIS NP | GerPI | Ascheberg | - | 
| 25879 | CLEBER NP | GerPI | Ascheberg | - | 
| 25718 | MELANGUS NN | GerPI | Saerbeck | - | 
| 25881 | RICHTER NP | GerPI | Ascheberg | - | 
Neue Silber-Eber ab 30.08.2013:
| Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | Station | Bild | 
|---|---|---|---|---|
| 25798 | BISAM NN | GerPI | Saerbeck | - | 
| 25790 | ETHOS NN | GerPI | Ascheberg | - | 
| 25968 | MULINEX NN | GerPI | Ascheberg | - | 
| 25784 | BRANKO NP | GerPI | Fischbeck | - | 
| 26044 | CHARAKTER NP | GerPI | Saerbeck | - | 
| 25977 | MAGMA NN | GerPI | Ascheberg | - | 
| 25847 | DONALD NN | GerPI | Saerbeck | - | 
| 25892 | EFRIGO NN | GerPI | Ascheberg | - | 
| 25761 | CAGO NN | GerPI | Rees | - | 
Neue Gold-Eber ab 30.08.2013:
| Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | Station | Bild | 
|---|---|---|---|---|
| 25990 | HONGKONG NN | GerPI | Ascheberg | - | 
| 25748 | CAESAR NN | GerPI | Fischbeck | - | 
| 25682 | MINELLI NN | GerPI | Saerbeck | - | 
| 25935 | MARITO NN | GerPI | Rees | - | 
| 25810 | MORÄNE NN | GerPI | Ascheberg | - | 
| 25831 | EMU NP | GerPI | Saerbeck | - | 
| 25747 | CABALLO NN | GerPI | Fischbeck | - | 
| 25848 | HAWAI NP | GerPI | Saerbeck | - | 
| 25938 | MIBOLO NP | GerPI | Rees | - | 
| 25736 | BALDRIAN NN | GerPI | Ascheberg | - | 
| 25885 | ENTREE NN | GerPI | Ascheberg | - | 
| 25984 | MAKROS NN | GerPI | Rees | - | 
| 25829 | MACHO NN | GerPI | Saerbeck | - | 
| 25927 | PREGO NN | GerPI | Rees | - | 
| 25782 | IMOLA NP | GerPI | Fischbeck | - | 
| 25976 | CLOWN NN | GerPI | Ascheberg | - | 
| 25796 | BODANO NP | GerPI | Saerbeck | - | 
| 25720 | MONGO NN | GerPI | Saerbeck | - | 
| 25962 | STERN NP | GerPI | Ascheberg | - | 
| 25941 | MIETER NP | GerPI | Rees | - | 
| 25877 | HEINER NN | GerPI | Ascheberg | - | 
| 25763 | MIREK NN | GerPI | Ascheberg | - | 
| 25957 | MALERO NN | GerPI | Ascheberg | - | 
Neue Platin-Eber ab 30.08.2013:
| Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | Station | Bild | 
|---|---|---|---|---|
| 25839 | MAGIRUS NN | GerPI | Saerbeck | - | 
| 25943 | DIOGENES NN | GerPI | Ascheberg | - | 
| 25807 | CODANO NN | GerPI | Saerbeck | - | 
| 25836 | RAMBO NN | GerPI | Saerbeck | - | 
| 25811 | MORANDI NP | GerPI | Ascheberg | - | 
| 25835 | HARLEKIN NP | GerPI | Saerbeck | - | 
| 25841 | MAIGRAF NN | GerPI | Saerbeck | - | 
| 25912 | CABINETT NN | GerPI | Ascheberg | - | 
| 25947 | MULGOS NN | GerPI | Ascheberg | - | 
| 25989 | MARBURG NP | GerPI | Ascheberg | - | 
| 25932 | IGOR NP | GerPI | Ascheberg | - | 
Folgende Eber werden ab dem 30.08.2013 von Bronze in Silber eingestuft:
| Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | Station | Bild | 
|---|---|---|---|---|
| 25760 | ROBUST NN | GerPI | Ascheberg | - | 
| 25649 | KAPITÄN NN | GerPI | Rees | - | 
| 25652 | MIRADO NP | GerPI | Saerbeck | - | 
Folgender Eber wird ab dem 30.08.2013 von Bronze in Gold eingestuft:
| Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | Station | Bild | 
|---|---|---|---|---|
| 1588 | ZAMPANO NP | GerPI | Rees | - | 
Folgende Eber werden ab dem 30.08.2013 von Silber in Gold eingestuft:
| Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | Station | Bild | 
|---|---|---|---|---|
| 25197 | RADOM NN | GerPI | Ascheberg | - | 
| 25724 | WASTEL NP | GerPI | Rees | - | 
| 1693 | RABO NN | GerPI | Saerbeck | - | 
| 25432 | CROMWELL NN | GerPI | Rees | - | 
Folgende Eber werden ab dem 30.08.2013 von Gold in Platin eingestuft:
| Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | Station | Bild | 
|---|---|---|---|---|
| 25070 | MORITZ NP | GerPI | Saerbeck | - | 
Folgende Eber werden ab dem 30.08.2013 aus Platin in Gold zurückgestuft:
| Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | Station | Bild | 
|---|---|---|---|---|
| 25051 | RIGALON NP | GerPI | Ascheberg | - | 
| 25557 | MIRIOL NP | GerPI | Rees | - | 
| 25734 | RADLER NN | GerPI | Saerbeck | - | 
| 25076 | ILBO NN | GerPI | Ascheberg | - | 
| 25533 | DARWIN NN | GerPI | Saerbeck | - | 
| 25243 | MAJESTIX NP | GerPI | Ascheberg | - | 
| 25236 | DIAMANT NP | GerPI | Ascheberg | - | 
| 25333 | WUTZ NN | GerPI | Ascheberg | - | 
| 25065 | RIC NP | GerPI | Saerbeck | - | 
| 25385 | MIRUS NP | GerPI | Ascheberg | - | 
| 25378 | MATTI NN | GerPI | Ascheberg | - | 
| 25576 | MARETTO NP | GerPI | Rees | - | 
| 25601 | MALTONO NP | GerPI | Ascheberg | - | 
| 25534 | RICKY NN | GerPI | Saerbeck | - | 
| 25152 | VYMPEL NP | GerPI | Ascheberg | - | 
| 25643 | MANON NP | GerPI | Saerbeck | - | 
| 25003 | IGEL NN | GerPI | Saerbeck | - | 
| 25422 | VLAPS NN | GerPI | Ascheberg | - | 
| 25440 | MURILLO NP | GerPI | Ascheberg | - | 
| 25704 | MESARO NN | GerPI | Ascheberg | - | 
| 25540 | MULDAN NN | GerPI | Rees | - | 
| 25180 | DANDELIO NP | GerPI | Saerbeck | - | 
| 25117 | MARCELLO NP | GerPI | Saerbeck | - | 
| 25400 | RAIDER NP | GerPI | Ascheberg | - | 
| 25424 | RAKETE NP | GerPI | Ascheberg | - | 
| 25407 | MALMÖ NP | GerPI | Rees | - | 
| 25344 | VERBAND NN | GerPI | Saerbeck | - | 
| 25808 | DROSTE NN | GerPI | Rees | - | 
| 25809 | IRASKO NP | GerPI | Rees | - | 
| 25419 | VREDEN NP | GerPI | Ascheberg | - | 
| 25722 | HIGGINS NN | GerPI | Rees | - | 
| 25772 | MILAN NP | GerPI | Rees | - | 
| 25548 | MOVIE NP | GerPI | Saerbeck | - | 
| 25517 | DANIEL NP | GerPI | Saerbeck | - | 
| 25075 | IRON NN | GerPI | Saerbeck | - | 
| 59101 | CROLL NP | GerPI | Saerbeck | - | 
| 59112 | MEILE NN | GerPI | Ascheberg | - | 
| 25225 | MIGROS NN | GerPI | Saerbeck | - | 
| 59046 | MORADO NP | GerPI | Ascheberg | - | 
| 25703 | MERRIK NN | GerPI | Ascheberg | - | 
| 25353 | MUTZKE NN | GerPI | Ascheberg | - | 
| 25231 | MUCKSER NN | GerPI | Saerbeck | - | 
| 25693 | DORNKAAT NN | GerPI | Ascheberg | - | 
| 59065 | RABE NP | GerPI | Ascheberg | - | 
| 25103 | MAIS NP | GerPI | Rees | - | 
| 25701 | ERNESTO NN | GerPI | Ascheberg | - | 
| 25397 | MAGNET NN | GerPI | Rees | - | 
| 25121 | MEDLEY NP | GerPI | Saerbeck | - | 
| 25059 | MUTZ NN | GerPI | Saerbeck | - | 
| 25449 | MARADONNA NN | GerPI | Ascheberg | - | 
| 25287 | MOMENT NN | GerPI | Saerbeck | - | 
| 25294 | MONACO NP | GerPI | Ascheberg | - | 
Folgende Eber werden ab dem 30.08.2013 aus Platin in Silber zurückgestuft:
| Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | Station | Bild | 
|---|---|---|---|---|
| 25301 | MONOKEL NP | GerPI | Ascheberg | - | 
| 59092 | RICOS NP | GerPI | Rees | - | 
| 25423 | RADIX NP | GerPI | Ascheberg | - | 
| 25360 | REALON NP | GerPI | Ascheberg | - | 
| 25602 | MERIDIAN NP | GerPI | Ascheberg | - | 
| 25037 | RAIMON NP | GerPI | Ascheberg | - | 
| 25281 | MECKI NN | GerPI | Rees | - | 
| 25735 | RAINER NN | GerPI | Ascheberg | - | 
Folgende Eber werden ab dem 30.08.2013 aus Platin in Bronze zurückgestuft:
| Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | Station | Bild | 
|---|---|---|---|---|
| 25161 | MONTEGO NP | GerPI | Saerbeck | - | 
| 25179 | DAMIANO NP | GerPI | Saerbeck | - | 
| 25129 | ROTFUCHS NN | GerPI | Ascheberg | - | 
| 25000 | MEDIN NN | GerPI | Rees | - | 
| 59086 | BERLIN NP | GerPI | Ascheberg | - | 
| 25212 | RUGBY PP | GerPI | Ascheberg | - | 
| 25766 | EGOIST NN | GerPI | Rees | - | 
Folgende Eber werden ab dem 30.08.2013 aus Gold in Silber zurückgestuft:
| Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | Station | Bild | 
|---|---|---|---|---|
| 25377 | MARIN NP | GerPI | Ascheberg | - | 
| 25220 | ROCHUS NN | GerPI | Rees | - | 
| 25780 | RONDO NN | GerPI | Fischbeck | - | 
| 25291 | RUDOLF NP | GerPI | Saerbeck | - | 
| 59060 | MUSEUM NP | GerPI | Saerbeck | - | 
| 59063 | RABATZ NP | GerPI | Ascheberg | - | 
| 25269 | INFUSION NN | GerPI | Rees | - | 
| 25403 | ARNO NN | GerPI | Ascheberg | - | 
| 25709 | METRONOM NN | GerPI | Ascheberg | - | 
| 25310 | MÖWE NN | GerPI | Saerbeck | - | 
| 1641 | RADIBOR NN | GerPI | Ascheberg | - | 
| 25773 | MILDOR NP | GerPI | Rees | - | 
| 59075 | MUTANT NP | GerPI | Ascheberg | - | 
| 25730 | MONTEUR NN | GerPI | Rees | - | 
| 25346 | MOTOR NN | GerPI | Saerbeck | - | 
| 25379 | MALI NN | GerPI | Ascheberg | - | 
Folgende Eber werden ab dem 30.08.2013 aus Gold in Bronze zurückgestuft:
| Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | Station | Bild | 
|---|---|---|---|---|
| 25087 | ROSANTO NN | GerPI | Fischbeck | - | 
| 25667 | MONITOR NN | GerPI | Ascheberg | - | 
| 25665 | MONATO NN | GerPI | Saerbeck | - | 
| 25361 | REDFORD NP | GerPI | Rees | - | 
| 25114 | MAGRENO NP | GerPI | Saerbeck | - | 
| 59034 | MEFUS NP | GerPI | Saerbeck | - | 
| 25738 | MARANTO NP | GerPI | Ascheberg | - | 
| 25765 | CLAUDIO NN | GerPI | Ascheberg | - | 
| 59087 | BRANDERO NP | GerPI | Saerbeck | - | 
| 25278 | MARINO NN | GerPI | Rees | - | 
| 25272 | VACEK NN | GerPI | Rees | - | 
| 59085 | BAYERN NP | GerPI | Ascheberg | - | 
| 25745 | RABANUS NN | GerPI | Fischbeck | - | 
| 25591 | MUNOX NN | GerPI | Saerbeck | - | 
| 25240 | IVESTRO NP | GerPI | Ascheberg | - | 
| 25752 | ERIK NN | GerPI | Rees | - | 
| 25520 | MOLL NN | GerPI | Saerbeck | - | 
| 25201 | ISOTOP NN | GerPI | Rees | - | 
| 25120 | DACAPO NN | GerPI | Saerbeck | - | 
| 25625 | JAGUAR NN | GerPI | Ascheberg | - | 
| 25530 | MIKRA NN | GerPI | Saerbeck | - | 
Folgende Eber werden ab dem 30.08.2013 aus Silber in Bronze zurückgestuft:
| Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | Station | Bild | 
|---|---|---|---|---|
| 25174 | ISKO NP | GerPI | Ascheberg | - | 
| 59072 | RARID NP | GerPI | Saerbeck | - | 
| 25368 | MADDIN NN | GerPI | Ascheberg | - | 
| 1736 | MELIDOR NN | GerPI | Saerbeck | - | 
| 25581 | CADILLAC NP | GerPI | Ascheberg | - | 
| 59050 | RESOPAL NP | GerPI | Ascheberg | - | 
| 1673 | RIAS NN | GerPI | Ascheberg | - | 
| 25413 | MANDALA NN | GerPI | Ascheberg | - | 
| 25219 | ROB NN | GerPI | Ascheberg | - | 
| 25868 | CUMULUS NN | GerPI | Ascheberg | - | 
| 25872 | INGO NP | GerPI | Ascheberg | - | 
| 59017 | MIENE NP | GerPI | Ascheberg | - | 

 
        

