Info Nachkommenprüfung PIC Prüfergebnisse Oktober
Sehr geehrte Damen und Herren,
anbei erhalten Sie die aktuelle Zuchtwertschätzung aus dem Monat Oktober.
Ihr GFS-Team
Neue Top-Genetik-Eber ab 12.10.2012
| Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | BLUP-Punkte | Station | Bild |
|---|---|---|---|---|---|
| 31408 | BULLDOG NN | PICPI | - | Saerbeck | - |
| 30979 | RIMSKY NN | PICPI | - | Fischbeck | - |
| 32178 | BELMONDO NP | PICPI | - | Ascheberg | - |
| 60020 | EDWIN NP | PIC 408 | - | Fischbeck | - |
| 60034 | EXTRA NN | PIC 408 | - | Fischbeck | - |
| 60039 | ELFENBEIN NN | PIC 408 | - | Ascheberg | - |
| 60005 | BETON NP | PIC 408 | - | Ascheberg | - |



