Info Nachkommenprüfung PIC Prüfergebnisse
Sehr geehrte Damen und Herren,
anbei erhalten Sie die aktuelle Zuchtwertschätzung aus dem Monat Mai.
Ihr GFS-Team
Neue Bronze-Eber ab 23.05.2013
Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | BLUP-Punkte | Station | Bild |
---|---|---|---|---|---|
60058 | ELEVATOR NN | PIC 408 | 113 | Rees | |
60023 | ELCH NP | PIC 408 | 117 | Fischbeck | |
30989 | PAUKER NN | PICPI | 120 | Saerbeck | |
30658 | RICO NN | PICPI | 111 | Saerbeck | |
30817 | RENOMEE NN | PICPI | 117 | Ascheberg |
Neue Silber-Eber ab 23.05.2013
Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | BLUP-Punkte | Station | Bild |
---|---|---|---|---|---|
60103 | EMON NN | PIC 408 | 129 | Fischbeck | |
60108 | ELEFANT NN | PIC 408 | 120 | Ascheberg | |
60141 | ESCAPADE NN | PIC 408 | 130 | Saerbeck | - |
60015 | NORDWIND NN | PIC 408 | 119 | Fischbeck | |
60095 | ESTOBAN NP | PIC 408 | 121 | Fischbeck | |
60014 | BANNER NP | PIC 408 | 124 | Saerbeck | |
60008 | NETTO NN | PIC 408 | 122 | Ascheberg | |
30819 | RETRACTOR NN | PICPI | 129 | Ascheberg |
Neue Gold-Eber ab 23.05.2013
Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | BLUP-Punkte | Station | Bild |
---|---|---|---|---|---|
60082 | ESKOL NN | PIC 408 | 149 | Fischbeck | |
60149 | EMPORE NN | PIC 408 | 139 | Ascheberg | - |
60193 | ZABIRO NN | PIC 408 | 140 | Ascheberg | |
60179 | ZERMATT NP | PIC 408 | 133 | Rees | |
60101 | EITEL NN | PIC 408 | 119 | Fischbeck | |
60083 | EURO NN | PIC 408 | 132 | Fischbeck | |
60159 | ZABEL NN | PIC 408 | 120 | Ascheberg | |
60049 | EDE NP | PIC 408 | 155 | Ascheberg | |
60021 | EGAL NP | PIC 408 | 137 | Ascheberg | |
60040 | ENZO NN | PIC 408 | 129 | Fischbeck | |
60189 | ZOPOT NN | PIC 408 | 138 | Fischbeck | |
60029 | EROS NN | PIC 408 | 140 | Fischbeck | |
60161 | ZAMBA NN | PIC 408 | 143 | Ascheberg | |
32112 | MARANCY NP | PICPI | 139 | Saerbeck | |
60078 | EPISODE NN | PIC 408 | 151 | Schillsdorf |
Neue Platin-Eber ab 23.05.2013
Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | BLUP-Punkte | Station | Bild |
---|---|---|---|---|---|
60068 | EFFEKTIV NN | PIC 408 | 133 | Fischbeck | |
60091 | ELONGO NN | PIC 408 | 148 | Fischbeck | |
60079 | ERBE NN | PIC 408 | 169 | Fischbeck | |
60171 | ZUCKER NN | PIC 408 | 141 | Rees | |
60088 | EISVOGEL NN | PIC 408 | 162 | Fischbeck | |
60180 | ZACHARIAS NN | PIC 408 | 166 | Ascheberg | |
60226 | ZEUGNIS NN | PIC 408 | 133 | Rees | |
60176 | ZECHER NN | PIC 408 | 143 | Rees | |
60132 | ECKSTEIN NN | PIC 408 | 146 | Fischbeck | |
60168 | ZINKER NN | PIC 408 | 155 | Ascheberg | |
60041 | EVERGREEN NP | PIC 408 | 157 | Ascheberg | |
28468 | NANDU NN | PIC 408 | 137 | Fischbeck | |
60167 | ZICO NN | PIC 408 | 163 | Ascheberg | |
60145 | EBIT NN | PIC 408 | 150 | Fischbeck | |
60154 | ETAT NN | PIC 408 | 150 | Rees | |
60164 | ZETOR NN | PIC 408 | 151 | Ascheberg | |
60033 | EXPRESS NP | PIC 408 | 149 | Ascheberg | |
28371 | NACHZUCHT NN | PIC 408 | 161 | Fischbeck | |
60017 | EBBE NP | PIC 408 | 156 | Saerbeck |
Folgende Eber werden ab dem 23.05.2013 aus Platin in Gold zurückgestuft:
Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | BLUP-Punkte | Station | Bild |
---|---|---|---|---|---|
22797 | BONGO NP | PIC 408 | 151 | Fischbeck | |
23158 | BÄCKER NP | PIC 408 | 135 | Ascheberg | |
60048 | EBAY NN | PIC 408 | 134 | Rees | |
60098 | EVITO NN | PIC 408 | 154 | Fischbeck | |
60092 | EMIGRANT NN | PIC 408 | 138 | Ascheberg | |
60133 | ELENORO NN | PIC 408 | 151 | Fischbeck | |
30997 | PAPAGENO NN | PICPI | 142 | Saerbeck | |
31185 | ZORRO NN | PICPI | 155 | Ascheberg | |
30692 | RIVALE NP | PICPI | 140 | Ascheberg | |
31441 | VIKTOR NP | PICPI | 142 | Ascheberg | |
31552 | MENTOR NN | PICPI | 148 | Fischbeck |
Folgende Eber werden ab dem 23.05.2013 aus Gold in Silber zurückgestuft:
Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | BLUP-Punkte | Station | Bild |
---|---|---|---|---|---|
23270 | BUNO NP | PIC 408 | 130 | Fischbeck | |
60134 | EMBARGO NN | PIC 408 | 119 | Fischbeck | |
26469 | EUPHORIE NN | PIC 408 | 124 | Ascheberg | |
30838 | BRATZE NN | PICPI | 133 | Fischbeck | |
30896 | MAFIOSO NN | PICPI | 129 | Fischbeck | |
30757 | RUSKIN NP | PICPI | 135 | Ascheberg | |
30849 | BAUSCH NN | PICPI | 119 | Fischbeck | |
30646 | BAXTER NP | PICPI | 136 | Ascheberg | |
32108 | DOLCH NP | PICPI | 130 | Ascheberg | |
31405 | MUDOS NP | PICPI | 130 | Saerbeck | |
32187 | MEMO NP | PICPI | 128 | Ascheberg | |
31040 | MONSTER NN | PICPI | 134 | Rees | - |
30996 | PARADOX NN | PICPI | 126 | Saerbeck |
Folgende Eber werden ab dem 23.05.2013 aus Gold in Bronze zurückgestuft:
Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | BLUP-Punkte | Station | Bild |
---|---|---|---|---|---|
31553 | BITTER NN | PICPI | 119 | Ascheberg |
Folgende Eber werden ab dem 23.05.2013 aus Silber in Bronze zurückgestuft:
Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | BLUP-Punkte | Station | Bild |
---|---|---|---|---|---|
60086 | EDDING NN | PIC 408 | 119 | Ascheberg | |
60072 | ELEVE NN | PIC 408 | 121 | Fischbeck | |
31408 | BULLDOG NN | PICPI | 116 | Saerbeck | |
31028 | MALPAS NN | PICPI | 124 | Ascheberg | |
30967 | MISO NP | PICPI | 124 | Rees | - |
30872 | BALDO NN | PICPI | 122 | Ascheberg |