Info Nachkommenprüfung PIC Prüferergebnisse Dezember
Sehr geehrte Damen und Herren,
anbei erhalten Sie die aktuelle Zuchtwertschätzung aus dem Monat Dezember.
Ihr GFS-Team
Neue Top-Genetik-Eber ab 21.12.2012
| Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | BLUP-Punkte | Station | Bild |
|---|---|---|---|---|---|
| 30757 | RUSKIN NP | PICPI | - | Ascheberg | - |
| 30896 | MAFIOSO NN | PICPI | - | Fischbeck | - |
| 30838 | BRATZE NN | PICPI | - | Fischbeck | - |
| 30646 | BAXTER NP | PICPI | - | Ascheberg | - |
| 30849 | BAUSCH NN | PICPI | - | Fischbeck | - |
| 31407 | MOLAN NP | PICPI | - | Saerbeck | - |
| 31138 | RADINGO NN | PICPI | - | Fischbeck | - |
| 30735 | MEDIZIN NN | PICPI | - | Ascheberg | - |
| 30880 | AMBOS NN | PICPI | - | Ascheberg | - |
| 30628 | PRAG NP | PICPI | - | Ascheberg | - |
| 30648 | METROLIN NP | PICPI | - | Ascheberg | - |
| 30632 | RODRIGO NP | PICPI | - | Fischbeck | - |
| 31033 | MONGUS NN | PICPI | - | Fischbeck | - |
| 31405 | MUDOS NP | PICPI | - | Saerbeck | - |
| 32187 | MEMO NP | PICPI | - | Ascheberg | - |
| 30996 | PARADOX NN | PICPI | - | Saerbeck | - |
| 30693 | DRILLING NP | PICPI | - | Ascheberg | - |
| 32156 | MARONI NP | PICPI | - | Saerbeck | - |
| 32185 | MIKELE NP | PICPI | - | Ascheberg | - |
| 30692 | RIVALE NP | PICPI | - | Ascheberg | - |
| 31441 | VIKTOR NP | PICPI | - | Ascheberg | - |
| 31552 | MENTOR NN | PICPI | - | Fischbeck | - |
| 23270 | BUNO NP | PIC 408 | - | Fischbeck | - |
| 20317 | NEVADA NN | PIC 408 | - | Ascheberg | - |
| 20762 | BATTO NP | PIC 408 | - | Ascheberg | - |
| 22198 | NORIKER NN | PIC 408 | - | Fischbeck | - |
| 60064 | ERGO NN | PIC 408 | - | Schillsdorf | - |
| 22740 | BAGNO NP | PIC 408 | - | Fischbeck | - |
| 60025 | EMS NP | PIC 408 | - | Ascheberg | - |
| 60031 | EUGEN NN | PIC 408 | - | Fischbeck | - |
| 22797 | BONGO NP | PIC 408 | - | Fischbeck | - |
| 60092 | EMIGRANT NN | PIC 408 | - | Ascheberg | - |
| 60010 | NAIRO NN | PIC 408 | - | Fischbeck | - |
| 60024 | ELMO NP | PIC 408 | - | Ascheberg | - |
| 60050 | ECUADOR NP | PIC 408 | - | Saerbeck | - |
| 60134 | EMBARGO NN | PIC 408 | - | Fischbeck | - |
| 26469 | EUPHORIE NN | PIC 408 | - | Ascheberg | - |
| 60071 | ELBE NN | PIC 408 | - | Fischbeck | - |
| 60118 | EDISON NN | PIC 408 | - | Fischbeck | - |
| 60098 | EVITO NN | PIC 408 | - | Fischbeck | - |
| 60133 | ELENORO NN | PIC 408 | - | Fischbeck | - |
| 26475 | EUMEL NN | PIC 408 | - | Ascheberg | - |
| 26429 | EDUSCHO NP | PIC 408 | - | Ascheberg | - |
Folgende Eber werden zurückgestuft:
| Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | Station | Bild |
|---|---|---|---|---|
| 31408 | BULLDOG NN | PICPI | Saerbeck | - |
| 32178 | BELMONDO NP | PICPI | Ascheberg | - |
| 31343 | MYTHOS NP | PICPI | Ascheberg | - |
| 30979 | RIMSKY NN | PICPI | Fischbeck | - |
| 22585 | NARASSO NN | PIC 408 | Ascheberg | - |
| 60055 | EISENHERZ NN | PIC 408 | Rees | - |



