Info Nachkommenprüfung PIC Prüferergebnisse Dezember
Sehr geehrte Damen und Herren,
anbei erhalten Sie die aktuelle Zuchtwertschätzung aus dem Monat Dezember.
Ihr GFS-Team
Neue Top-Genetik-Eber ab 21.12.2012
Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | BLUP-Punkte | Station | Bild |
---|---|---|---|---|---|
30757 | RUSKIN NP | PICPI | 135 | Ascheberg | |
30896 | MAFIOSO NN | PICPI | 129 | Fischbeck | |
30838 | BRATZE NN | PICPI | 133 | Fischbeck | |
30646 | BAXTER NP | PICPI | 136 | Ascheberg | |
30849 | BAUSCH NN | PICPI | 119 | Fischbeck | |
31407 | MOLAN NP | PICPI | 135 | Saerbeck | |
31138 | RADINGO NN | PICPI | 136 | Fischbeck | |
30735 | MEDIZIN NN | PICPI | 137 | Ascheberg | |
30880 | AMBOS NN | PICPI | 134 | Ascheberg | - |
30628 | PRAG NP | PICPI | 113 | Ascheberg | |
30648 | METROLIN NP | PICPI | 140 | Ascheberg | |
30632 | RODRIGO NP | PICPI | 135 | Fischbeck | |
31033 | MONGUS NN | PICPI | 136 | Fischbeck | |
31405 | MUDOS NP | PICPI | 130 | Saerbeck | |
32187 | MEMO NP | PICPI | 128 | Ascheberg | |
30996 | PARADOX NN | PICPI | 126 | Saerbeck | |
30693 | DRILLING NP | PICPI | 139 | Ascheberg | |
32156 | MARONI NP | PICPI | 145 | Saerbeck | |
32185 | MIKELE NP | PICPI | 137 | Ascheberg | |
30692 | RIVALE NP | PICPI | 140 | Ascheberg | |
31441 | VIKTOR NP | PICPI | 142 | Ascheberg | |
31552 | MENTOR NN | PICPI | 148 | Fischbeck | |
23270 | BUNO NP | PIC 408 | 130 | Fischbeck | |
20317 | NEVADA NN | PIC 408 | 135 | Ascheberg | |
20762 | BATTO NP | PIC 408 | 137 | Ascheberg | |
22198 | NORIKER NN | PIC 408 | 135 | Fischbeck | |
60064 | ERGO NN | PIC 408 | 130 | Schillsdorf | |
22740 | BAGNO NP | PIC 408 | 142 | Fischbeck | |
60025 | EMS NP | PIC 408 | 144 | Ascheberg | |
60031 | EUGEN NN | PIC 408 | 148 | Fischbeck | |
22797 | BONGO NP | PIC 408 | 151 | Fischbeck | |
60092 | EMIGRANT NN | PIC 408 | 138 | Ascheberg | |
60010 | NAIRO NN | PIC 408 | 151 | Fischbeck | |
60024 | ELMO NP | PIC 408 | 183 | Ascheberg | |
60050 | ECUADOR NP | PIC 408 | 156 | Saerbeck | |
60134 | EMBARGO NN | PIC 408 | 119 | Fischbeck | |
26469 | EUPHORIE NN | PIC 408 | 124 | Ascheberg | |
60071 | ELBE NN | PIC 408 | 152 | Fischbeck | |
60118 | EDISON NN | PIC 408 | 128 | Fischbeck | |
60098 | EVITO NN | PIC 408 | 154 | Fischbeck | |
60133 | ELENORO NN | PIC 408 | 151 | Fischbeck | |
26475 | EUMEL NN | PIC 408 | 165 | Ascheberg | |
26429 | EDUSCHO NP | PIC 408 | 161 | Ascheberg |
Folgende Eber werden zurückgestuft:
Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | Station | Bild |
---|---|---|---|---|
31408 | BULLDOG NN | PICPI | Saerbeck | |
32178 | BELMONDO NP | PICPI | Ascheberg | |
31343 | MYTHOS NP | PICPI | Ascheberg | |
30979 | RIMSKY NN | PICPI | Fischbeck | |
22585 | NARASSO NN | PIC 408 | Ascheberg | |
60055 | EISENHERZ NN | PIC 408 | Rees |