Info Nachkommenprüfung PIC Pietrain
Sehr geehrte Damen und Herren,
anbei erhalten Sie die aktuelle Zuchtwertschätzung aus dem Monat August.
Ihr GFS-Team
Neue Bronze-Eber ab 13.08.2013:
| Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | Station | Bild | 
|---|---|---|---|---|
| 60218 | ZAFIRA NN | PIC 408 | Fischbeck | - | 
| 60210 | ZYPRIAN NN | PIC 408 | Ascheberg | - | 
| 32105 | PALERMO NP | PICPI | Saerbeck | - | 
| 31410 | RIHORN NN | PICPI | Saerbeck | - | 
Neue Silber-Eber ab 13.08.2013:
| Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | Station | Bild | 
|---|---|---|---|---|
| 60187 | ZENTRO NN | PIC 408 | Fischbeck | - | 
| 60197 | ZANKO NP | PIC 408 | Fischbeck | - | 
| 60051 | EGIL NN | PIC 408 | Ascheberg | - | 
Neue Gold-Eber ab 13.08.2013:
| Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | Station | Bild | 
|---|---|---|---|---|
| 60124 | ELDORADO NN | PIC 408 | Saerbeck | - | 
| 60185 | ZEDER NP | PIC 408 | Fischbeck | - | 
| 60201 | ZENIT NN | PIC 408 | Fischbeck | - | 
| 60131 | ERGOMETER NN | PIC 408 | Ascheberg | - | 
| 60163 | ZANDER NN | PIC 408 | Ascheberg | - | 
| 60232 | ZENTRIFUGE NP | PIC 408 | Ascheberg | - | 
| 60127 | ELOY NN | PIC 408 | Saerbeck | - | 
| 60271 | ZAGHAFT NN | PIC 408 | Schillsdorf | - | 
| 60314 | ZOPF NN | PIC 408 | Saerbeck | - | 
| 60302 | ZEBRAFINK NN | PIC 408 | Fischbeck | - | 
| 60286 | ZEITGLEICH NN | PIC 408 | Schillsdorf | - | 
| 60292 | ZEPHYR NN | PIC 408 | Fischbeck | - | 
| 60191 | ZIGARRE NP | PIC 408 | Fischbeck | - | 
| 60308 | ZEITGEIST NN | PIC 408 | Schillsdorf | - | 
| 60212 | ZWICKAU NN | PIC 408 | Fischbeck | - | 
Neue Platin-Eber ab 13.08.2013:
| Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | Station | Bild | 
|---|---|---|---|---|
| 60119 | ELASTON NN | PIC 408 | Fischbeck | - | 
| 60213 | ZULU NN | PIC 408 | Ascheberg | - | 
| 60225 | ZUSAGE NP | PIC 408 | Ascheberg | - | 
| 60217 | ZWERG NN | PIC 408 | Fischbeck | - | 
| 60147 | EPHRAIM NP | PIC 408 | Ascheberg | - | 
| 60273 | ZUGSPITZE NN | PIC 408 | Schillsdorf | - | 
| 60049 | EDE NP | PIC 408 | Ascheberg | - | 
Folgende Eber werden ab dem 13.08.2013 aus Platin in Gold zurückgestuft:
| Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | Station | Bild | 
|---|---|---|---|---|
| 60091 | ELONGO NN | PIC 408 | Fischbeck | - | 
| 28468 | NANDU NN | PIC 408 | Fischbeck | - | 
| 60017 | EBBE NP | PIC 408 | Saerbeck | - | 
| 60068 | EFFEKTIV NN | PIC 408 | Fischbeck | - | 
| 60033 | EXPRESS NP | PIC 408 | Ascheberg | - | 
| 60226 | ZEUGNIS NN | PIC 408 | Rees | - | 
Folgende Eber werden ab dem 13.08.2013 aus Gold in Silber zurückgestuft:
| Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | Station | Bild | 
|---|---|---|---|---|
| 23158 | BÄCKER NP | PIC 408 | Ascheberg | - | 
| 20317 | NEVADA NN | PIC 408 | Ascheberg | - | 
| 20762 | BATTO NP | PIC 408 | Ascheberg | - | 
| 22198 | NORIKER NN | PIC 408 | Fischbeck | - | 
| 60048 | EBAY NN | PIC 408 | Rees | - | 
| 60021 | EGAL NP | PIC 408 | Ascheberg | - | 
| 60064 | ERGO NN | PIC 408 | Schillsdorf | - | 
| 30880 | AMBOS NN | PICPI | Ascheberg | - | 
| 30735 | MEDIZIN NN | PICPI | Ascheberg | - | 
| 30648 | METROLIN NP | PICPI | Ascheberg | - | 
| 31033 | MONGUS NN | PICPI | Fischbeck | - | 
| 30632 | RODRIGO NP | PICPI | Fischbeck | - | 
| 31424 | RADIO NP | PICPI | Ascheberg | - | 
| 30781 | MILDAN NP | PICPI | Saerbeck | - | 
| 31318 | RIPTO NP | PICPI | Ascheberg | - | 
| 30976 | MORUS NP | PICPI | Ascheberg | - | 
Folgende Eber werden ab dem 13.08.2013 aus Gold in Bronze zurückgestuft:
| Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | Station | Bild | 
|---|---|---|---|---|
| 60099 | EMERSON NN | PIC 408 | Fischbeck | - | 
| 60040 | ENZO NN | PIC 408 | Fischbeck | - | 
| 60083 | EURO NN | PIC 408 | Fischbeck | - | 
| 60159 | ZABEL NN | PIC 408 | Ascheberg | - | 
| 60101 | EITEL NN | PIC 408 | Fischbeck | - | 
Folgende Eber werden ab dem 13.08.2013 aus Silber in Bronze zurückgestuft:
| Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | Station | Bild | 
|---|---|---|---|---|
| 26469 | EUPHORIE NN | PIC 408 | Ascheberg | - | 
| 60008 | NETTO NN | PIC 408 | Ascheberg | - | 
| 60014 | BANNER NP | PIC 408 | Saerbeck | - | 
| 60095 | ESTOBAN NP | PIC 408 | Fischbeck | - | 
| 22880 | NIRKO NN | PIC 408 | Fischbeck | - | 
| 60134 | EMBARGO NN | PIC 408 | Fischbeck | - | 
| 60141 | ESCAPADE NN | PIC 408 | Saerbeck | - | 
| 23270 | BUNO NP | PIC 408 | Fischbeck | - | 
| 60108 | ELEFANT NN | PIC 408 | Ascheberg | - | 
| 60103 | EMON NN | PIC 408 | Fischbeck | - | 
| 60055 | EISENHERZ NN | PIC 408 | Rees | - | 
| 60042 | ESTER NN | PIC 408 | Fischbeck | - | 
| 20918 | NITUS NN | PIC 408 | Fischbeck | - | 
| 30849 | BAUSCH NN | PICPI | Fischbeck | - | 
| 32109 | MIROS NP | PICPI | Saerbeck | - | 
| 32151 | MARTIN NP | PICPI | Ascheberg | - | 
| 30831 | IGLO NP | PICPI | Ascheberg | - | 
| 30637 | ROBERT NN | PICPI | Ascheberg | - | 
| 30779 | MISTRAL NP | PICPI | Ascheberg | - | 
| 31329 | MOLLI NP | PICPI | Ascheberg | - | 
| 32187 | MEMO NP | PICPI | Ascheberg | - | 
| 30996 | PARADOX NN | PICPI | Saerbeck | - | 
| 31129 | BAGHIRA NN | PICPI | Fischbeck | - | 
| 30894 | MADERO NN | PICPI | Saerbeck | - | 
| 31401 | BATELLO NN | PICPI | Saerbeck | - | 
| 30838 | BRATZE NN | PICPI | Fischbeck | - | 
| 31343 | MYTHOS NP | PICPI | Ascheberg | - | 
| 30784 | BRUNO NP | PICPI | Fischbeck | - | 
| 30819 | RETRACTOR NN | PICPI | Ascheberg | - | 
| 31442 | RUBIKON NN | PICPI | Ascheberg | - | 
| 31405 | MUDOS NP | PICPI | Saerbeck | - | 
| 30830 | VECHTA NN | PICPI | Ascheberg | - | 
| 30881 | BAYER NN | PICPI | Ascheberg | - | 

        

