Info Nachkommenprüfung PIC Pietrain
Sehr geehrte Damen und Herren,
anbei erhalten Sie die aktuellen Nachkommenprüfergebnisse der Rasse PIC Pietrain ab dem 24.12.2014.
Ihr GFS-Team
Neue Bronze-Eber:
| Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | Station | Bild |
|---|---|---|---|---|
| 60821 | KAJAK NN | PIC 408 | Fischbeck | - |
| 60732 | KONFETTI NN | PIC 408 | Fischbeck | - |
| 60734 | TAIFUN NN | PIC 408 | Fischbeck | - |
| 31812 | CLAVECIN NN | PICPI | Ascheberg | - |
| 60849 | KUBIK NN | PIC 408 | Saerbeck | - |
Neue Silber-Eber:
| Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | Station | Bild |
|---|---|---|---|---|
| 60822 | GARANT NN | PIC 408 | Fischbeck | - |
| 60825 | KOMPLIZE NN | PIC 408 | Fischbeck | - |
| 60752 | TABAK NN | PIC 408 | Fischbeck | - |
| 60798 | WETZLAR NN | PIC 408 | Fischbeck | - |
| 60844 | JOGHURT NN | PIC 408 | Saerbeck | - |
Neue Gold-Eber:
| Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | Station | Bild |
|---|---|---|---|---|
| 60871 | ABSTRAKT NN | PIC 408 | Fischbeck | - |
| 60817 | BIASINI NN | PIC 408 | Fischbeck | - |
| 60832 | CANVAS NN | PIC 408 | Fischbeck | - |
| 60835 | CLINCH NN | PIC 408 | Fischbeck | - |
| 60851 | JOVIAL NP | PIC 408 | Fischbeck | - |
| 60755 | KARDAMON NN | PIC 408 | Fischbeck | - |
| 60868 | KEVIN NN | PIC 408 | Fischbeck | - |
| 60928 | CAFARO NN | PIC 408 | Ascheberg | - |
| 60881 | COLEUR NN | PIC 408 | Ascheberg | - |
| 31811 | BORIS NN | PICPI | Ascheberg | - |
| 31285 | CANSTATT NN | PICPI | Ascheberg | - |
| 60848 | BLOUSON NP | PIC 408 | Saerbeck | - |
| 60838 | JASMIN NN | PIC 408 | Saerbeck | - |
Neue Platin-Eber:
| Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | Station | Bild |
|---|---|---|---|---|
| 60857 | ALICANTE NN | PIC 408 | Fischbeck | - |
| 60645 | GIPS NN | PIC 408 | Fischbeck | - |
| 60759 | GOETHE NN | PIC 408 | Fischbeck | - |
| 60794 | GUPPY NN | PIC 408 | Fischbeck | - |
| 60864 | KARDINAL NN | PIC 408 | Fischbeck | - |
| 60728 | TÄNZER NN | PIC 408 | Fischbeck | - |
| 60789 | WALDECK NN | PIC 408 | Fischbeck | - |
| 60776 | ARTIST NN | PIC 408 | Fischbeck | - |
| 60670 | DUFT NN | PIC 408 | Fischbeck | - |
| 60879 | CONTEX NN | PIC 408 | Ascheberg | - |
| 60878 | CYRANO NN | PIC 408 | Ascheberg | - |
| 60850 | JETSET NP | PIC 408 | Saerbeck | - |
Folgende Eber werden von Silber in Gold eingestuft:
| Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | Station | Bild |
|---|---|---|---|---|
| 30843 | WUSCHEL NN | PICPI | Ascheberg | - |
Folgende Eber werden von Platin in Gold eingestuft:
| Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | Station | Bild |
|---|---|---|---|---|
| 60730 | TURIN NN | PIC 408 | Fischbeck | - |
| 60586 | CHAROLAIS NN | PIC 408 | Fischbeck | - |
| 60582 | CHANAB NP | PIC 408 | Fischbeck | - |
| 60579 | CHEYENNE NN | PIC 408 | Fischbeck | - |
| 60665 | DOMINANZ NN | PIC 408 | Ascheberg | - |
| 60642 | KOI NN | PIC 408 | Ascheberg | - |
| 60457 | COUSIN NN | PIC 408 | Rees | - |
| 60402 | CHRISTOPH NN | PIC 408 | Schillsdorf | - |
| 60696 | COESFELD NN | PIC 408 | Schillsdorf | - |
| 60646 | CATOKI NN | PIC 408 | Schillsdorf | - |
Folgende Eber werden von Gold in Silber eingestuft:
| Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | Station | Bild |
|---|---|---|---|---|
| 60566 | GENUA NN | PIC 408 | Fischbeck | - |
| 60397 | ITZEHOE NN | PIC 408 | Fischbeck | - |
| 60337 | ANTWORT NN | PIC 408 | Fischbeck | - |
| 60799 | WHISKEY NN | PIC 408 | Fischbeck | - |
| 60723 | SAFARI NN | PIC 408 | Fischbeck | - |
| 60660 | CASH NN | PIC 408 | Fischbeck | - |
| 60528 | CASANOVA NP | PIC 408 | Ascheberg | - |
| 32112 | MARANCY NP | PICPI | Saerbeck | - |
| 60705 | CUBA NN | PIC 408 | Rees | - |
| 60710 | TERMIN NP | PIC 408 | Rees | - |
| 60609 | GODELLO NN | PIC 408 | Saerbeck | - |
| 60707 | COLUMBUS NN | PIC 408 | Schillsdorf | - |
Folgende Eber werden aus Platin in Silber eingestuft:
| Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | Station | Bild |
|---|---|---|---|---|
| 60743 | TRAINER NN | PIC 408 | Fischbeck | - |
| 60671 | CLYDE NN | PIC 408 | Ascheberg | - |
Folgende Eber werden von Silber in Bronze eingestuft:
| Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | Station | Bild |
|---|---|---|---|---|
| 60282 | ZIERFISCH NP | PIC 408 | Fischbeck | - |
| 60785 | AGRONOM NN | PIC 408 | Fischbeck | - |
Folgende Eber werden von Platin in Bronze eingestuft:
| Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | Station | Bild |
|---|---|---|---|---|
| 60766 | KETTCAR NN | PIC 408 | Fischbeck | - |
Folgende Eber werden von Gold in Bronze eingestuft:
| Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | Station | Bild |
|---|---|---|---|---|
| 60589 | CANIDE NN | PIC 408 | Fischbeck | - |



