Info Nachkommenprüfung PIC Pietrain
Sehr geehrte Damen und Herren,
anbei erhalten Sie die aktuellen Nachkommenprüfergebnisse der Rasse PIC Pietrain ab dem 13.11.2014.
Ihr GFS-Team
Neue Bronze-Eber:
| Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | Station | Bild |
|---|---|---|---|---|
| 60576 | CAMPOLINO NN | PIC 408 | Fischbeck | - |
| 60664 | CLAIM NN | PIC 408 | Fischbeck | - |
| 60801 | GERONIMO NN | PIC 408 | Fischbeck | - |
| 60802 | GESELLE NN | PIC 408 | Fischbeck | - |
| 60658 | HONIG NN | PIC 408 | Fischbeck | - |
| 60724 | TENDENZ NN | PIC 408 | Fischbeck | - |
| 60725 | TIGER NN | PIC 408 | Fischbeck | - |
| 60784 | ALSTER NN | PIC 408 | Fischbeck | - |
Neue Silber-Eber:
| Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | Station | Bild |
|---|---|---|---|---|
| 60836 | CARDIGAN NN | PIC 408 | Fischbeck | - |
| 60754 | CHININ NN | PIC 408 | Fischbeck | - |
| 60583 | CORYLUS NN | PIC 408 | Fischbeck | - |
| 60810 | GITANO NN | PIC 408 | Fischbeck | - |
| 60785 | AGRONOM NN | PIC 408 | Fischbeck | - |
Neue Gold-Eber:
| Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | Station | Bild |
|---|---|---|---|---|
| 60834 | ASKARI NN | PIC 408 | Fischbeck | - |
| 60753 | CHANUKKA NN | PIC 408 | Fischbeck | - |
| 60831 | KATAPULT NN | PIC 408 | Fischbeck | - |
| 60714 | KING KONG NN | PIC 408 | Fischbeck | - |
| 60748 | KIPLING NN | PIC 408 | Fischbeck | - |
| 60757 | TANSANIA NN | PIC 408 | Fischbeck | - |
| 60782 | AKTION NN | PIC 408 | Fischbeck | - |
| 60431 | CHIRURG NN | PIC 408 | Fischbeck | - |
| 60717 | KORNFLEX NN | PIC 408 | Fischbeck | - |
Neue Platin-Eber:
| Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | Station | Bild |
|---|---|---|---|---|
| 60763 | ADLER NN | PIC 408 | Fischbeck | - |
| 60779 | AKKORD NN | PIC 408 | Fischbeck | - |
| 60837 | CIPOLLIN NN | PIC 408 | Fischbeck | - |
| 60731 | KARIBIK NN | PIC 408 | Fischbeck | - |
| 60766 | KETTCAR NN | PIC 408 | Fischbeck | - |
| 60787 | KUCKUCK NN | PIC 408 | Fischbeck | - |
| 60790 | KUDU NN | PIC 408 | Fischbeck | - |
| 60733 | TOLEDO NN | PIC 408 | Fischbeck | - |
| 60740 | TOURIST NN | PIC 408 | Fischbeck | - |
| 60800 | WACHAU NN | PIC 408 | Fischbeck | - |
| 60730 | TURIN NN | PIC 408 | Fischbeck | - |
| 60781 | AKZENT NN | PIC 408 | Fischbeck | - |
| 60688 | KERUAN NN | PIC 408 | Fischbeck | - |
| 60722 | CHERIDAN NN | PIC 408 | Fischbeck | - |
| 60719 | KONTINENT NN | PIC 408 | Fischbeck | - |
| 60700 | CONTRACT NN | PIC 408 | Ascheberg | - |
Folgende Eber werden von Bronze in Silber umgestuft:
| Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | Station | Bild |
|---|---|---|---|---|
| 60299 | ZUCKMEYER NN | PIC 408 | Fischbeck | - |
Folgende Eber werden von Silber in Gold umgestuft:
| Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | Station | Bild |
|---|---|---|---|---|
| 60010 | NAIRO NN | PIC 408 | Fischbeck | - |
| 60145 | EBIT NN | PIC 408 | Fischbeck | - |
| 60338 | AUSKUNFT NN | PIC 408 | Schillsdorf | - |
Folgende Eber werden aus Platin in Gold eingestuft:
| Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | Station | Bild |
|---|---|---|---|---|
| 60395 | COMPADRE NN | PIC 408 | Ascheberg | - |
| 60445 | DOKUMENT NN | PIC 408 | Ascheberg | - |
| 60585 | CHAKRA NP | PIC 408 | Fischbeck | - |
| 60584 | COLLIE NN | PIC 408 | Fischbeck | - |
| 60647 | CAPTAIN NN | PIC 408 | Fischbeck | - |
| 60560 | CERVANTES NN | PIC 408 | Fischbeck | - |
| 60541 | GLIMMER NP | PIC 408 | Ascheberg | - |
| 60674 | CICERO NP | PIC 408 | Ascheberg | - |
| 60529 | CLOU NN | PIC 408 | Ascheberg | - |
| 60540 | CHEVAL NN | PIC 408 | Ascheberg | - |
| 60681 | CANOSSA NN | PIC 408 | Ascheberg | - |
| 60465 | COCKTAIL NP | PIC 408 | Saerbeck | - |
| 60704 | DELGADO NN | PIC 408 | Rees | - |
| 60477 | CHIC NN | PIC 408 | Schillsdorf | - |
| 60483 | CADDY NN | PIC 408 | Schillsdorf | - |
| 60501 | DIGITAL NN | PIC 408 | Schillsdorf | - |
| 60482 | CAMPING NN | PIC 408 | Schillsdorf | - |
| 60488 | CHLOR NP | PIC 408 | Schillsdorf | - |
| 60487 | COUCH NN | PIC 408 | Schillsdorf | - |
| 60503 | CASCAVAL NN | PIC 408 | Schillsdorf | - |
Folgende Eber werden aus Gold in Silber eingestuft:
| Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | Station | Bild |
|---|---|---|---|---|
| 60311 | ZYNIKER NN | PIC 408 | Fischbeck | - |
| 60189 | ZOPOT NN | PIC 408 | Fischbeck | - |
| 9646 | ZANDER NP | PI | Fischbeck | - |
| 60456 | CHAUFFEUR NN | PIC 408 | Rees | - |
| 60262 | ZEISIG NN | PIC 408 | Saerbeck | - |
| 60590 | HEILBUTT NN | PIC 408 | Saerbeck | - |
| 60340 | ADAGIO NN | PIC 408 | Schillsdorf | - |
| 60491 | CHIANTI NN | PIC 408 | Schillsdorf | - |
Folgende Eber werden aus Platin in Silber eingestuft:
| Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | Station | Bild |
|---|---|---|---|---|
| 60425 | CARAMELL NN | PIC 408 | Fischbeck | - |
Folgende Eber werden aus Silber in Bronze umgestuft:
| Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | Station | Bild |
|---|---|---|---|---|
| 60230 | ZUWACHS NP | PIC 408 | Ascheberg | - |
| 60292 | ZEPHYR NN | PIC 408 | Fischbeck | - |
| 30757 | RUSKIN NP | PICPI | Ascheberg | - |
| 60179 | ZERMATT NP | PIC 408 | Rees | - |
| 60226 | ZEUGNIS NN | PIC 408 | Rees | - |
| 60253 | ZELT NP | PIC 408 | Saerbeck | - |
| 60269 | ZERSTREUT NN | PIC 408 | Saerbeck | - |
| 60248 | ZAHNARZT NN | PIC 408 | Saerbeck | - |
| 60619 | GRAHAM NN | PIC 408 | Saerbeck | - |
| 60504 | GALANT NN | PIC 408 | Schillsdorf | - |
Folgende Eber werden aus Gold in Bronze eingestuft:
| Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | Station | Bild |
|---|---|---|---|---|
| 60771 | TEDDY NN | PIC 408 | Fischbeck | - |
| 60502 | DURBAN NN | PIC 408 | Schillsdorf | - |



