Info Nachkommenprüfung PIC Pietrain
Sehr geehrte Damen und Herren,
anbei erhalten Sie die aktuellen Nachkommenprüfergebnisse der Rasse PIC Pietrain ab dem 20.07.2014.
Ihr GFS-Team
Neue Bronze-Eber:
| Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | Station | Bild |
|---|---|---|---|---|
| 60437 | OBELISK NN | PIC 408 | Fischbeck | - |
| 60274 | ZIMTSTERN NN | PIC 408 | Fischbeck | - |
| 60192 | ZANKER NP | PIC 408 | Fischbeck | - |
| 60299 | ZUCKMEYER NN | PIC 408 | Fischbeck | - |
| 60224 | ZIKADE NN | PIC 408 | Fischbeck | - |
| 60211 | ZÜRICH NN | PIC 408 | Fischbeck | - |
| 60690 | GALLOWAY NP | PIC 408 | Ascheberg | - |
| 60526 | ALIBI NP | PIC 408 | Ascheberg | - |
| 60453 | KOMPAKT NN | PIC 408 | Rees | - |
| 60604 | REMONTE NP | PIC 408 | Saerbeck | - |
| 60605 | RIVANER NP | PIC 408 | Saerbeck | - |
| 60509 | KURIER NN | PIC 408 | Schillsdorf | - |
| 60329 | ZABONE NN | PIC 408 | Schillsdorf | - |
| 60467 | DANKWARD NN | PIC 408 | Schillsdorf | - |
| 60506 | GANOVE NN | PIC 408 | Schillsdorf | - |
Neue Silber-Eber:
| Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | Station | Bild |
|---|---|---|---|---|
| 60295 | ZÜGEL NN | PIC 408 | Fischbeck | - |
| 60543 | ANGRIFF NN | PIC 408 | Ascheberg | - |
| 60373 | ASPIRANT NN | PIC 408 | Ascheberg | - |
| 60621 | GYROS NP | PIC 408 | Saerbeck | - |
| 60619 | GRAHAM NN | PIC 408 | Saerbeck | - |
| 60335 | ASPEKT NN | PIC 408 | Schillsdorf | - |
| 60504 | GALANT NN | PIC 408 | Schillsdorf | - |
Neue Gold-Eber:
| Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | Station | Bild |
|---|---|---|---|---|
| 60182 | ZALIN NP | PIC 408 | Ascheberg | - |
| 60555 | ALABASTER NN | PIC 408 | Fischbeck | - |
| 60669 | DIALEKT NN | PIC 408 | Fischbeck | - |
| 60371 | APPLAUS NP | PIC 408 | Ascheberg | - |
| 60448 | AMBULANZ NN | PIC 408 | Rees | - |
| 60609 | GODELLO NN | PIC 408 | Saerbeck | - |
| 60590 | HEILBUTT NN | PIC 408 | Saerbeck | - |
| 60516 | GOOFY NN | PIC 408 | Schillsdorf | - |
| 60351 | AMATEUR NN | PIC 408 | Schillsdorf | - |
| 60470 | DIOMEDES NN | PIC 408 | Schillsdorf | - |
| 60319 | ZUHAUSE NN | PIC 408 | Schillsdorf | - |
| 60502 | DURBAN NN | PIC 408 | Schillsdorf | - |
| 60491 | CHIANTI NN | PIC 408 | Schillsdorf | - |
Neue Platin-Eber:
| Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | Station | Bild |
|---|---|---|---|---|
| 60445 | DOKUMENT NN | PIC 408 | Ascheberg | - |
| 60584 | COLLIE NN | PIC 408 | Fischbeck | - |
| 60585 | CHAKRA NP | PIC 408 | Fischbeck | - |
| 60560 | CERVANTES NN | PIC 408 | Fischbeck | - |
| 60573 | KREFELD NN | PIC 408 | Fischbeck | - |
| 60035 | ECHO NN | PIC 408 | Fischbeck | - |
| 60681 | CANOSSA NN | PIC 408 | Ascheberg | - |
| 60674 | CICERO NP | PIC 408 | Ascheberg | - |
| 60683 | COMEBACK NN | PIC 408 | Ascheberg | - |
| 60684 | TARZAN NN | PIC 408 | Ascheberg | - |
| 60541 | GLIMMER NP | PIC 408 | Ascheberg | - |
| 60544 | KOLIBRI NN | PIC 408 | Ascheberg | - |
| 60537 | CAPELLO NN | PIC 408 | Ascheberg | - |
| 60529 | CLOU NN | PIC 408 | Ascheberg | - |
| 60540 | CHEVAL NN | PIC 408 | Ascheberg | - |
| 60704 | DELGADO NN | PIC 408 | Rees | - |
| 60457 | COUSIN NN | PIC 408 | Rees | - |
| 60447 | CHICAGO NN | PIC 408 | Rees | - |
| 60615 | CROUTON NN | PIC 408 | Saerbeck | - |
| 60694 | CANYON NN | PIC 408 | Schillsdorf | - |
| 60646 | CATOKI NN | PIC 408 | Schillsdorf | - |
| 60696 | COESFELD NN | PIC 408 | Schillsdorf | - |
| 60503 | CASCAVAL NN | PIC 408 | Schillsdorf | - |
| 60501 | DIGITAL NN | PIC 408 | Schillsdorf | - |
| 60483 | CADDY NN | PIC 408 | Schillsdorf | - |
| 60640 | CHIEMSEE NN | PIC 408 | Schillsdorf | - |
| 60487 | COUCH NN | PIC 408 | Schillsdorf | - |
| 60485 | CAMELOT NN | PIC 408 | Schillsdorf | - |
Folgende Eber werden aus Platin in Gold zurückgestuft:
| Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | Station | Bild |
|---|---|---|---|---|
| 60049 | EDE NP | PIC 408 | Ascheberg | - |
| 60289 | ZIMBABWE NN | PIC 408 | Fischbeck | - |
| 60397 | ITZEHOE NN | PIC 408 | Fischbeck | - |
| 60132 | ECKSTEIN NN | PIC 408 | Fischbeck | - |
| 60311 | ZYNIKER NN | PIC 408 | Fischbeck | - |
| 60119 | ELASTON NN | PIC 408 | Fischbeck | - |
| 60204 | ZEUS NN | PIC 408 | Fischbeck | - |
| 60220 | ZENTRAL NN | PIC 408 | Fischbeck | - |
| 60291 | ZITTERAAL NN | PIC 408 | Fischbeck | - |
| 60528 | CASANOVA NP | PIC 408 | Ascheberg | - |
| 60456 | CHAUFFEUR NN | PIC 408 | Rees | - |
| 60176 | ZECHER NN | PIC 408 | Rees | - |
| 60171 | ZUCKER NN | PIC 408 | Rees | - |
| 60262 | ZEISIG NN | PIC 408 | Saerbeck | - |
| 60325 | ZWEIFEL NN | PIC 408 | Schillsdorf | - |
| 60345 | ABSCHIED NN | PIC 408 | Schillsdorf | - |
| 60340 | ADAGIO NN | PIC 408 | Schillsdorf | - |
| 60478 | DUBAI NN | PIC 408 | Schillsdorf | - |
Folgende Eber werden aus Platin in Silber zurückgestuft:
| Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | Station | Bild |
|---|---|---|---|---|
| 60391 | ANMARSCH NN | PIC 408 | Ascheberg | - |
| 60282 | ZIERFISCH NP | PIC 408 | Fischbeck | - |
| 60203 | ZERRES NN | PIC 408 | Fischbeck | - |
| 60145 | EBIT NN | PIC 408 | Fischbeck | - |
| 60010 | NAIRO NN | PIC 408 | Fischbeck | - |
| 31268 | MAGISTRAT NN | PICPI | Ascheberg | - |
| 60338 | AUSKUNFT NN | PIC 408 | Schillsdorf | - |
Folgende Eber werden aus Platin in Bronze zurückgestuft:
| Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | Station | Bild |
|---|---|---|---|---|
| 60359 | AGENTUR NN | PIC 408 | Schillsdorf | - |
Folgende Eber werden aus Gold in Silber zurückgestuft:
| Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | Station | Bild |
|---|---|---|---|---|
| 60230 | ZUWACHS NP | PIC 408 | Ascheberg | - |
| 28468 | NANDU NN | PIC 408 | Fischbeck | - |
| 60068 | EFFEKTIV NN | PIC 408 | Fischbeck | - |
| 60292 | ZEPHYR NN | PIC 408 | Fischbeck | - |
| 60193 | ZABIRO NN | PIC 408 | Ascheberg | - |
| 31266 | CHOWCHOW NN | PICPI | Ascheberg | - |
| 31569 | CHUMANI NN | PICPI | Ascheberg | - |
| 60327 | ZIERLICH NN | PIC 408 | Saerbeck | - |
| 30844 | WIELAND NN | PICPI | Saerbeck | - |
| 60179 | ZERMATT NP | PIC 408 | Rees | - |
| 60048 | EBAY NN | PIC 408 | Rees | - |
| 60226 | ZEUGNIS NN | PIC 408 | Rees | - |
| 60269 | ZERSTREUT NN | PIC 408 | Saerbeck | - |
| 60507 | ABRAXAS NN | PIC 408 | Schillsdorf | - |
| 60332 | ZIEROW NN | PIC 408 | Schillsdorf | - |
| 60365 | ARPAD NN | PIC 408 | Schillsdorf | - |
Folgende Eber werden aus Gold in Bronze zurückgestuft:
| Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | Station | Bild |
|---|---|---|---|---|
| 60208 | ZITRUS NN | PIC 408 | Fischbeck | - |
| 60290 | ZION NN | PIC 408 | Fischbeck | - |
| 60360 | AKTIV NN | PIC 408 | Fischbeck | - |
| 60301 | ZUBROT NN | PIC 408 | Fischbeck | - |
| 31051 | MARIMBO NN | PICPI | Ascheberg | - |
| 60287 | ZEHNCENT NP | PIC 408 | Schillsdorf | - |
| 60275 | ZOLLSTOCK NN | PIC 408 | Schillsdorf | - |
Folgende Eber werden aus Silber in Bronze zurückgestuft:
| Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | Station | Bild |
|---|---|---|---|---|
| 60051 | EGIL NN | PIC 408 | Ascheberg | - |
| 60191 | ZIGARRE NP | PIC 408 | Fischbeck | - |
| 60194 | ZÖLLNER NP | PIC 408 | Fischbeck | - |
| 60187 | ZENTRO NN | PIC 408 | Fischbeck | - |
| 32108 | DOLCH NP | PICPI | Ascheberg | - |
| 31057 | MAGNUS NN | PICPI | Ascheberg | - |
| 60331 | ZIEBARTH NN | PIC 408 | Saerbeck | - |
| 60330 | ZACHOW NN | PIC 408 | Schillsdorf | - |
| 60308 | ZEITGEIST NN | PIC 408 | Schillsdorf | - |
| 60324 | ZUBRINGER NN | PIC 408 | Schillsdorf | - |
| 60064 | ERGO NN | PIC 408 | Schillsdorf | - |



