Info Nachkommenprüfung PIC Pietrain
Sehr geehrte Damen und Herren,
anbei erhalten Sie die aktuellen Nachkommenprüfergebnisse der Rasse PIC Pietrain aus dem Monat November.
Ihr GFS-Team
Neue Bronze-Eber ab 19.12.2013:
| Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | Station | Bild |
|---|---|---|---|---|
| 60227 | ZWINGER NN | PIC 408 | Ascheberg | - |
| 60247 | ZITADELLE NN | PIC 408 | Saerbeck | - |
| 60270 | ZAUNGAST NP | PIC 408 | Schillsdorf | - |
Neue Silber-Eber ab 19.12.2013:
| Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | Station | Bild |
|---|---|---|---|---|
| 60390 | ALCHIMIST NN | PIC 408 | Ascheberg | - |
| 60297 | ZEITLOS NN | PIC 408 | Fischbeck | - |
| 60194 | ZÖLLNER NP | PIC 408 | Fischbeck | - |
| 60346 | ALASKA NP | PIC 408 | Fischbeck | - |
| 60191 | ZIGARRE NP | PIC 408 | Fischbeck | - |
| 60331 | ZIEBARTH NN | PIC 408 | Saerbeck | - |
| 60412 | ORTEGA NN | PIC 408 | Saerbeck | - |
| 60330 | ZACHOW NN | PIC 408 | Schillsdorf | - |
Neue Gold-Eber ab 19.12.2013:
| Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | Station | Bild |
|---|---|---|---|---|
| 60361 | ALPHA NN | PIC 408 | Ascheberg | - |
| 60208 | ZITRUS NN | PIC 408 | Fischbeck | - |
| 60290 | ZION NN | PIC 408 | Fischbeck | - |
| 60360 | AKTIV NN | PIC 408 | Fischbeck | - |
| 60385 | DINKEL NN | PIC 408 | Ascheberg | - |
| 31569 | CHUMANI NN | PICPI | Ascheberg | - |
| 31055 | MAHPEE NN | PICPI | Ascheberg | - |
| 60327 | ZIERLICH NN | PIC 408 | Saerbeck | - |
| 60269 | ZERSTREUT NN | PIC 408 | Saerbeck | - |
| 60287 | ZEHNCENT NP | PIC 408 | Schillsdorf | - |
| 60321 | ZWOCKEL NN | PIC 408 | Schillsdorf | - |
| 60275 | ZOLLSTOCK NN | PIC 408 | Schillsdorf | - |
| 60365 | ARPAD NN | PIC 408 | Schillsdorf | - |
Neue Platin-Eber ab 19.12.2013:
| Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | Station | Bild |
|---|---|---|---|---|
| 60205 | ZIBET NN | PIC 408 | Ascheberg | - |
| 60391 | ANMARSCH NN | PIC 408 | Ascheberg | - |
| 60395 | COMPADRE NN | PIC 408 | Ascheberg | - |
| 60220 | ZENTRAL NN | PIC 408 | Fischbeck | - |
| 60203 | ZERRES NN | PIC 408 | Fischbeck | - |
| 60204 | ZEUS NN | PIC 408 | Fischbeck | - |
| 60289 | ZIMBABWE NN | PIC 408 | Fischbeck | - |
| 60291 | ZITTERAAL NN | PIC 408 | Fischbeck | - |
| 60282 | ZIERFISCH NP | PIC 408 | Fischbeck | - |
| 60397 | ITZEHOE NN | PIC 408 | Fischbeck | - |
| 60312 | ZUTRITT NN | PIC 408 | Fischbeck | - |
| 60362 | ANSELM NN | PIC 408 | Fischbeck | - |
| 60382 | AMAZONAS NN | PIC 408 | Ascheberg | - |
| 31268 | MAGISTRAT NN | PICPI | Ascheberg | - |
| 60407 | CHACCO NN | PIC 408 | Saerbeck | - |
| 60262 | ZEISIG NN | PIC 408 | Saerbeck | - |
| 60414 | CHROMATIK NN | PIC 408 | Saerbeck | - |
| 60340 | ADAGIO NN | PIC 408 | Schillsdorf | - |
| 60345 | ABSCHIED NN | PIC 408 | Schillsdorf | - |
| 60359 | AGENTUR NN | PIC 408 | Schillsdorf | - |
| 60309 | ZELLULOID NN | PIC 408 | Schillsdorf | - |
| 60325 | ZWEIFEL NN | PIC 408 | Schillsdorf | - |
| 60338 | AUSKUNFT NN | PIC 408 | Schillsdorf | - |
| 60368 | AFFE NN | PIC 408 | Schillsdorf | - |
Folgende Eber werden ab dem 19.12.2013 von Silber in Gold eingestuft:
| Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | Station | Bild |
|---|---|---|---|---|
| 60048 | EBAY NN | PIC 408 | Rees | - |
| 30781 | MILDAN NP | PICPI | Saerbeck | - |
Folgende Eber werden ab dem 19.12.2013 von Gold in Platin eingestuft:
| Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | Station | Bild |
|---|---|---|---|---|
| 31185 | ZORRO NN | PICPI | Ascheberg | - |
Folgende Eber werden ab dem 19.12.2013 aus Platin in Gold zurückgestuft:
| Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | Station | Bild |
|---|---|---|---|---|
| 30844 | WIELAND NN | PICPI | Saerbeck | - |
| 60213 | ZULU NN | PIC 408 | Ascheberg | - |
| 60301 | ZUBROT NN | PIC 408 | Fischbeck | - |



