Info Nachkommenprüfergebnisse der Rasse Pietrain Select
Sehr geehrte Damen und Herren,
anbei erhalten Sie die aktuellen Nachkommenprüfergebnisse der Rasse Pietrain Select ab dem 22.03.2018.
Mit freundlichen Grüßen
Ihr GFS-Team
Neue Platin-Eber:
| Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | Station | Bild |
|---|---|---|---|---|
| 35150 | DELIKAT NN | TN SEL | Rees | - |
| 35151 | DIOR NN | TN SEL | Rees | - |
| 35149 | DROHNE NN | TN SEL | Rees | - |
| 35167 | BIOMETER NN | TN SEL | Saerbeck | - |
| 35123 | UNIMOG NN | TN SEL | Saerbeck | - |
Neue Gold-Eber:
| Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | Station | Bild |
|---|---|---|---|---|
| 35120 | VORHAND NN | TN SEL | Ascheberg | - |
| 35111 | DANFOSS NN | TN SEL | Fischbeck | - |
| 35116 | DEIBEL NN | TN SEL | Fischbeck | - |
| 35112 | DIATANO NN | TN SEL | Fischbeck | - |
| 20970 | ULTIMO NN | TN SEL | Fischbeck | - |
| 35148 | BAHITO NN | TN SEL | Saerbeck | - |
| 35127 | VERBUM NN | TN SEL | Saerbeck | - |
Neue Silber-Eber:
| Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | Station | Bild |
|---|---|---|---|---|
| 35141 | VIOLINE NN | TN SEL | Saerbeck | - |
Neue Bronze-Eber:
| Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | Station | Bild |
|---|---|---|---|---|
| 35124 | VANILLO NN | TN SEL | Saerbeck | - |
Neue Top-Genetik-Eber:
| Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | Station | Bild |
|---|---|---|---|---|
| 61503 | FUMIKO | PIC 408 | Schillsdorf | - |
Folgende Eber werden von Platin in Gold eingestuft:
| Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | Station | Bild |
|---|---|---|---|---|
| 35132 | DINKLAGE NN | TN SEL | Ascheberg | - |
| 35106 | VELLERN NP | TN SEL | Saerbeck | - |
| 20813 | BRAUN NN | TN SEL | Saerbeck | - |
| 35092 | VOGEL NP | TN SEL | Saerbeck | - |
Folgende Eber werden von Gold in Silber eingestuft:
| Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | Station | Bild |
|---|---|---|---|---|
| 35117 | DINKEL NN | TN SEL | Fischbeck | - |
| 20672 | BOMBAY NN | TN SEL | Fischbeck | - |
| 35119 | VARIABEL NN | TN SEL | Saerbeck | - |
| 35074 | VANGELIS NN | TN SEL | Saerbeck | - |
| 35091 | VIDEO NN | TN SEL | Saerbeck | - |
Folgende Eber werden von Silber in Bronze eingestuft:
| Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | Station | Bild |
|---|---|---|---|---|
| 35054 | FRAPANT NN | TN SEL | Saerbeck | - |
Folgende Eber werden von Top Genetik in Qualitätsgenetik eingestuft:
| Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | Station | Bild |
|---|---|---|---|---|
| 35057 | DROSTE NN | TN SEL | Griesheim | - |



