Info Nachkommenprüfergebnisse der Rasse PIC 408
Sehr geehrte Damen und Herren,
anbei erhalten Sie die aktuellen Nachkommenprüfergebnisse der Rasse PIC 408 ab dem 04.10.2018.
Mit freundlichen Grüßen
Ihr GFS-Team
Neue Platin-Eber:
| Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | Station | Bild | 
|---|---|---|---|---|
| 62386 | MUTPROBE NN | PIC 408 | Saerbeck | - | 
| 62402 | MILBONA NN | PIC 408 | Ascheberg | - | 
| 63010 | WINDSPIEL NN | PIC 408 | Fischbeck | - | 
| 63031 | QUISPEL NN | PIC 408 | Fischbeck | - | 
| 62996 | STANDARTE NN | PIC 408 | Fischbeck | - | 
| 62459 | OSLO NN | PIC 408 | Ascheberg | - | 
| 63250 | MAGISTER NN | PIC 408 | Saerbeck | - | 
Neue Gold-Eber:
| Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | Station | Bild | 
|---|---|---|---|---|
| 61941 | GALVANO NN | PIC 408 | Fischbeck | - | 
| 62893 | SEEHUND NN | PIC 408 | Fischbeck | - | 
| 63113 | ORFEO NN | PIC 408 | Fischbeck | - | 
| 63190 | OFFIZIER NN | PIC 408 | Ascheberg | - | 
| 63122 | BULLAUGE NN | PIC 408 | Ascheberg | - | 
Neue Silber-Eber:
| Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | Station | Bild | 
|---|---|---|---|---|
| 63025 | IBURG | PIC 408 | Fischbeck | - | 
| 63197 | MARITIM NN | PIC 408 | Ascheberg | - | 
| 63124 | BULETTE NN | PIC 408 | Ascheberg | - | 
| 62987 | WANDERER NN | PIC 408 | Saerbeck | - | 
| 62849 | QUELLER NN | PIC 408 | Schillsdorf | - | 
Neue Bronze-Eber:
| Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | Station | Bild | 
|---|---|---|---|---|
| 62998 | WINZER | PIC 408 | Fischbeck | - | 
| 63155 | UGANDA NN | PIC 408 | Fischbeck | - | 
| 62934 | KAISER NN | PIC 408 | Saerbeck | - | 
Folgende Eber werden von Platin in Silber eingestuft:
| Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | Station | Bild | 
|---|---|---|---|---|
| 63328 | ROTFEDER NN | PIC 408 | Ascheberg | - | 
Folgende Eber werden von Platin in Gold eingestuft:
| Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | Station | Bild | 
|---|---|---|---|---|
| 62654 | FANTINI NN | PIC 408 | Ascheberg | - | 
| 63090 | REGIMENT NN | PIC 408 | Ascheberg | - | 
| 63089 | SERIOES NN | PIC 408 | Ascheberg | - | 
Folgende Eber werden von Gold in Silber eingestuft:
| Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | Station | Bild | 
|---|---|---|---|---|
| 63016 | QUECKE NN | PIC 408 | Fischbeck | - | 
| 63146 | MARSHALL NN | PIC 408 | Ascheberg | - | 
| 62800 | LIMONE NN | PIC 408 | Schillsdorf | - | 
| 62178 | GORKI NN | PIC 408 | Schillsdorf | - | 
Folgende Eber werden von Silber in Bronze eingestuft:
| Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | Station | Bild | 
|---|---|---|---|---|
| 62894 | GORILLA NN | PIC 408 | Fischbeck | - | 
| 61991 | EBENHOLZ NN | PIC 408 | Ascheberg | - | 
| 62118 | OKAY NN | PIC 408 | Rees | - | 
| 62782 | GARIBALDI NN | PIC 408 | Saerbeck | - | 

        

