Info Nachkommenprüfergebnisse der Rasse PIC 408
Sehr geehrte Damen und Herren,
anbei erhalten Sie die aktuellen Nachkommenprüfergebnisse der Rasse PIC 408 ab dem 09.06.2016.
Mit freundlichen Grüßen
Ihr GFS-Team
Neue Platin-Eber:
| Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | Station | Bild |
|---|---|---|---|---|
| 61339 | LOHMAR NN | PIC 408 | Ascheberg | - |
| 61376 | JACKSON NN | PIC 408 | Ascheberg | - |
| 61398 | AKI NN | PIC 408 | Fischbeck | - |
| 61397 | ALBATROS NN | PIC 408 | Fischbeck | - |
| 61403 | ANDANTE NN | PIC 408 | Fischbeck | - |
| 61327 | ISCHIWA NN | PIC 408 | Ascheberg | - |
| 61365 | KORRIDOR NN | PIC 408 | Ascheberg | - |
| 61367 | JODOKUS NN | PIC 408 | Ascheberg | - |
| 61333 | HERFORD NN | PIC 408 | Ascheberg | - |
| 61353 | LUXOR NN | PIC 408 | Ascheberg | - |
| 61368 | JAPAN NN | PIC 408 | Ascheberg | - |
| 61370 | JAGUAR NN | PIC 408 | Ascheberg | - |
| 61418 | HARDY NN | PIC 408 | Rees | - |
| 61413 | HIPPO NN | PIC 408 | Rees | - |
| 61515 | FITNESS NN | PIC 408 | Schillsdorf | - |
Neue Gold-Eber:
| Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | Station | Bild |
|---|---|---|---|---|
| 61438 | PABLO NN | PIC 408 | Ascheberg | - |
| 61014 | ORIENT NN | PIC 408 | Fischbeck | - |
| 61336 | JASPER NN | PIC 408 | Ascheberg | - |
Neue Bronze-Eber:
| Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | Station | Bild |
|---|---|---|---|---|
| 61317 | DERWISCH NN | PIC 408 | Ascheberg | - |
| 61329 | DUMARO NN | PIC 408 | Schillsdorf | - |
| 61330 | DUNLOP NN | PIC 408 | Schillsdorf | - |
Folgende Eber werden von Platin in Gold eingestuft:
| Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | Station | Bild |
|---|---|---|---|---|
| 61216 | HERBERT NN | PIC 408 | Ascheberg | - |
| 61233 | HARALD NN | PIC 408 | Fischbeck | - |
| 61285 | ANTIDOT NN | PIC 408 | Fischbeck | - |
| 61250 | HONORAT NN | PIC 408 | Fischbeck | - |
| 61175 | FORMALIN NN | PIC 408 | Fischbeck | - |
| 61261 | JULMOND NN | PIC 408 | Fischbeck | - |
| 61244 | GRIFFO NN | PIC 408 | Fischbeck | - |
| 61033 | CANCUN NN | PIC 408 | Ascheberg | - |
| 61224 | HANNES NN | PIC 408 | Schillsdorf | - |
| 61223 | HABAKUK NN | PIC 408 | Schillsdorf | - |
| 61191 | FLEXOR NN | PIC 408 | Schillsdorf | - |
Folgende Eber werden von Platin in Silber eingestuft:
| Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | Station | Bild |
|---|---|---|---|---|
| 61279 | ANSTAND NN | PIC 408 | Fischbeck | - |
Folgende Eber werden von Gold in Bronze eingestuft:
| Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | Station | Bild |
|---|---|---|---|---|
| 61269 | FALKE NN | PIC 408 | Fischbeck | - |
Folgende Eber werden von Gold in Silber eingestuft:
| Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | Station | Bild |
|---|---|---|---|---|
| 61130 | DUKTUS NN | PIC 408 | Fischbeck | - |
| 60728 | TÄNZER NN | PIC 408 | Fischbeck | - |
| 60902 | NACHBAR NN | PIC 408 | Fischbeck | - |
| 60431 | CHIRURG NN | PIC 408 | Fischbeck | - |
| 60851 | JOVIAL NP | PIC 408 | Fischbeck | - |
| 60449 | DSCHUNGEL NN | PIC 408 | Rees | - |
| 60838 | JASMIN NN | PIC 408 | Saerbeck | - |
| 60504 | GALANT NN | PIC 408 | Schillsdorf | - |
| 60338 | AUSKUNFT NN | PIC 408 | Schillsdorf | - |
Folgende Eber werden von Gold in Bronze eingestuft:
| Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | Station | Bild |
|---|---|---|---|---|
| 61334 | HAMBACH NN | PIC 408 | Ascheberg | - |
| 61178 | HINAUF NN | PIC 408 | Fischbeck | - |
Folgende Eber werden von Silber in Bronze eingestuft:
| Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | Station | Bild |
|---|---|---|---|---|
| 61057 | NIEMAND NN | PIC 408 | Ascheberg | - |
| 61155 | ANHOLT NN | PIC 408 | Schillsdorf | - |



