Info Nachkommenprüfergebnisse der Rasse German Pietrain
Sehr geehrte Damen und Herren,
anbei erhalten Sie die aktuellen Nachkommenprüfergebnisse der Rasse German Pietrain ab dem 11.12.2014.
Mit freundlichen Grüßen
Ihr GFS-Team
Neue Bronze-Eber:
| Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | Station | Bild |
|---|---|---|---|---|
| 26421 | DRACULA NN | GerPI | Saerbeck | - |
| 26418 | MEILER NP | GerPI | Rees | - |
| 26405 | METELEN NN | GerPI | Saerbeck | - |
| 26538 | CAMPUS NP | GerPI | Saerbeck | - |
| 26521 | TAPIR NN | GerPI | Saerbeck | - |
| 26488 | CAPRILLI NN | GerPI | Schillsdorf | - |
| 26489 | CHEOPS NN | GerPI | Schillsdorf | - |
Neue Silber-Eber:
| Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | Station | Bild |
|---|---|---|---|---|
| 26384 | CACADU NN | GerPI | Ascheberg | - |
| 26385 | CADMIUM NN | GerPI | Ascheberg | - |
| 26461 | CHURCHILL NN | GerPI | Rees | - |
| 26481 | CIRCUS NN | GerPI | Rees | - |
| 26496 | VOLONTÄR NN | GerPI | Rees | - |
Neue Gold-Eber:
| Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | Station | Bild |
|---|---|---|---|---|
| 26442 | VORSTAND NN | GerPI | Ascheberg | - |
| 26441 | VERMONT NN | GerPI | Ascheberg | - |
| 26443 | HORNISSE NN | GerPI | Ascheberg | - |
| 26447 | VAKANT NN | GerPI | Ascheberg | - |
| 26468 | CINEAST NN | GerPI | Saerbeck | - |
| 26434 | PAPILLON NN | GerPI | Rees | - |
| 26504 | CITROEN NN | GerPI | Rees | - |
| 26472 | MARKOLF NN | GerPI | Rees | - |
| 26536 | BUNNY NP | GerPI | Rees | - |
| 26540 | CHOCOLAT NN | GerPI | Rees | - |
| 26503 | INVENTUR NP | GerPI | Rees | - |
| 26516 | CANBERRA NN | GerPI | Rees | - |
| 26518 | CRIOLLO NP | GerPI | Rees | - |
| 26498 | BIOGRAF NN | GerPI | Rees | - |
| 26500 | COUSCOUS NP | GerPI | Rees | - |
| 26466 | COBACHON NN | GerPI | Rees | - |
| 26547 | MONTEZUMA NN | GerPI | Rees | - |
| 26137 | MEHRZAHL NN | GerPI | Saerbeck | - |
| 26523 | CLASSIC NN | GerPI | Saerbeck | - |
| 26483 | CONCETTO NN | GerPI | Schillsdorf | - |
Neue Platin-Eber:
| Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | Station | Bild |
|---|---|---|---|---|
| 26449 | LABRADOR NP | GerPI | Ascheberg | - |
| 26446 | PRADO NN | GerPI | Ascheberg | - |
| 26470 | CAMPESINO NP | GerPI | Saerbeck | - |
| 26473 | VIVACE NN | GerPI | Saerbeck | - |
| 26474 | VORLAUF NN | GerPI | Saerbeck | - |
| 26462 | COLESTUS NN | GerPI | Rees | - |
| 26494 | CAYENNE NN | GerPI | Rees | - |
| 26551 | VAGABUND NN | GerPI | Rees | - |
| 26492 | VALEGRO NN | GerPI | Rees | - |
| 26524 | CLEMENS NN | GerPI | Saerbeck | - |
| 26527 | BAJAZZO NP | GerPI | Saerbeck | - |
| 26528 | BALSAM NN | GerPI | Saerbeck | - |
| 26526 | HALIFAX NN | GerPI | Saerbeck | - |
| 26529 | BENZ NN | GerPI | Saerbeck | - |
| 26478 | MEDELBY NN | GerPI | Schillsdorf | - |
Folgende Eber werden von Bronze in Silber eingestuft:
| Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | Station | Bild |
|---|---|---|---|---|
| 26401 | MENORCA NN | GerPI | Saerbeck | - |
Folgende Eber werden von Silber in Gold eingestuft:
| Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | Station | Bild |
|---|---|---|---|---|
| 25999 | MURMANSK NN | GerPI | Ascheberg | - |
| 25784 | BRANKO NP | GerPI | Fischbeck | - |
| 26292 | RATLOS NN | GerPI | Saerbeck | - |
Folgende Eber werden von Platin in Gold eingestuft:
| Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | Station | Bild |
|---|---|---|---|---|
| 25401 | HARRY NN | GerPI | Ascheberg | - |
| 26370 | BACCHUS NN | GerPI | Rees | - |
| 25775 | MILZ NP | GerPI | Rees | - |
| 26347 | DAUMEN NN | GerPI | Saerbeck | - |
Folgende Eber werden von Gold in Silber eingestuft:
| Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | Station | Bild |
|---|---|---|---|---|
| 25695 | WACKER NN | PI | Ascheberg | - |
| 25990 | HONGKONG NN | GerPI | Ascheberg | - |
| 26148 | MUSICAL NN | GerPI | Saerbeck | - |
| 26205 | RIGIPS NN | GerPI | Saerbeck | - |
| 25987 | ITTAKA NN | GerPI | Saerbeck | - |
| 26149 | MAULWURF NN | GerPI | Saerbeck | - |
Folgende Eber werden von Silber in Bronze eingestuft:
| Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | Station | Bild |
|---|---|---|---|---|
| 26105 | POSITANO NN | GerPI | Ascheberg | - |
| 25611 | COLANI NN | GerPI | Ascheberg | - |
| 25236 | DIAMANT NP | GerPI | Ascheberg | - |
| 25602 | MERIDIAN NP | GerPI | Ascheberg | - |
| 59075 | MUTANT NP | GerPI | Ascheberg | - |
| 25146 | MAHAL NP | GerPI | Fischbeck | - |
| 25310 | MÖWE NN | GerPI | Saerbeck | - |
| 26311 | CLUB NN | GerPI | Saerbeck | - |



