Info Nachkommenprüfergebnisse der Rasse German Pietrain
Sehr geehrte Damen und Herren,
anbei erhalten Sie die aktuellen Nachkommenprüfergebnisse der Rasse German Pietrain ab dem 04. April 2014.
Ihr GFS-Team
Neue Bronze-Eber:
| Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | Station | Bild |
|---|---|---|---|---|
| 26175 | HERMPI 225 NN | GerPI | Fischbeck | - |
| 26097 | RAMIRO NN | GerPI | Fischbeck | - |
| 26077 | ZÜNDAPP NN | GerPI | Saerbeck | - |
| 26115 | MACHIAVELLI NN | GerPI | Saerbeck | - |
| 26283 | BILANZ NP | GerPI | Schillsdorf | - |
| 26278 | INTERVALL NP | GerPI | Schillsdorf | - |
| 26248 | MANSARDE NP | GerPI | Schillsdorf | - |
| 26260 | JÄGER NN | GerPI | Schillsdorf | - |
Neue Silber-Eber:
| Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | Station | Bild |
|---|---|---|---|---|
| 26216 | CRISPIN NN | GerPI | Ascheberg | - |
| 26087 | CYRIAN NN | GerPI | Fischbeck | - |
| 25744 | MEDIUM NN | GerPI | Fischbeck | - |
| 26177 | HERMPI 231 NP | GerPI | Fischbeck | - |
| 26005 | RATZEBURG NN | GerPI | Fischbeck | - |
| 26004 | RODGAU NN | GerPI | Fischbeck | - |
| 26255 | MOGUL NN | GerPI | Schillsdorf | - |
Neue Gold-Eber:
| Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | Station | Bild |
|---|---|---|---|---|
| 26164 | INUIT NN | GerPI | Ascheberg | - |
| 26094 | CHUTNEY NN | GerPI | Fischbeck | - |
| 26011 | MAMMUT NN | GerPI | Fischbeck | - |
| 26171 | HERMPI 214 NN | GerPI | Fischbeck | - |
| 26096 | CARPORT NN | GerPI | Fischbeck | - |
| 26013 | PORTICO NN | GerPI | Fischbeck | - |
| 26098 | CLAUDIUS NP | GerPI | Fischbeck | - |
| 26172 | HERMPI 216 NN | GerPI | Fischbeck | - |
| 26170 | HERMPI 213 NN | GerPI | Fischbeck | - |
| 26209 | COCKPIT NN | GerPI | Saerbeck | - |
| 26279 | ISCHIAS NN | GerPI | Rees | - |
| 26243 | MANIFEST NN | GerPI | Schillsdorf | - |
| 26247 | JAKOB NN | GerPI | Schillsdorf | - |
Neue Platin-Eber:
| Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | Station | Bild |
|---|---|---|---|---|
| 25996 | MESCHEDE NN | GerPI | Ascheberg | - |
| 25988 | MONDRIAN NP | GerPI | Ascheberg | - |
| 26179 | MARDUC NN | GerPI | Ascheberg | - |
| 25746 | MEDOR NP | GerPI | Fischbeck | - |
| 26174 | HERMPI 223 NN | GerPI | Fischbeck | - |
| 26186 | MICHIGAN NP | GerPI | Saerbeck | - |
| 26245 | BEDUINE NN | GerPI | Schillsdorf | - |
| 26234 | WAPITI NP | GerPI | Schillsdorf | - |
Folgende Eber werden von Bronze in Gold eingestuft:
| Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | Station | Bild |
|---|---|---|---|---|
| 26009 | MÖRTEL NN | GerPI | Fischbeck | - |
| 25650 | KAROL NP | GerPI | Rees | - |
Folgende Eber werden von Silber in Gold eingestuft:
| Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | Station | Bild |
|---|---|---|---|---|
| 25649 | KAPITÄN NN | GerPI | Rees | - |
| 26197 | ROTARIER NN | GerPI | Rees | - |
Folgende Eber werden von Gold in Platin eingestuft:
| Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | Station | Bild |
|---|---|---|---|---|
| 25376 | MADRID NP | GerPI | Rees | - |
Folgende Eber werden von Platin in Gold eingestuft:
| Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | Station | Bild |
|---|---|---|---|---|
| 25707 | MELODIE NN | GerPI | Ascheberg | - |
| 25408 | MAKABER NP | GerPI | Rees | - |
Folgende Eber werden von Gold in Bronze eingestuft:
| Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | Station | Bild |
|---|---|---|---|---|
| 25432 | CROMWELL NN | GerPI | Rees | - |
Folgende Eber werden von Gold in Silber eingestuft:
| Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | Station | Bild |
|---|---|---|---|---|
| 25645 | RASKAS NN | GerPI | Rees | - |
| 26080 | CEYLON NP | GerPI | Rees | - |
| 25137 | MAYFLOWER NN | GerPI | Rees | - |
Folgende Eber werden von Platin in Bronze eingestuft:
| Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | Station | Bild |
|---|---|---|---|---|
| 25559 | MINZOL NN | GerPI | Rees | - |



