Info Nachkommenprüfergebnisse der Rasse German Pietrain
Sehr geehrte Damen und Herren,
anbei erhalten Sie die aktuellen Nachkommenprüfergebnisse der Rasse German Pietrain ab dem 11.08.2016.
Mit freundlichen Grüßen
Ihr GFS-Team
Neue Platin-Eber:
Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | Station | Bild |
---|---|---|---|---|
27199 | EIFRIG NN | GerPI | Ascheberg | |
27252 | INZELL NN | GerPI | Ascheberg | |
27254 | MEISTER NN | GerPI | Ascheberg | |
27256 | BOVIST NN | GerPI | Ascheberg | |
27231 | COLOMBO NN | GerPI | Saerbeck | - |
Neue Gold-Eber:
Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | Station | Bild |
---|---|---|---|---|
27247 | COSIMO NN | GerPI | Ascheberg | |
27260 | MARWARI NN | GerPI | Ascheberg | |
27284 | CRAZY NN | GerPI | Rees |
Neue Silber-Eber:
Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | Station | Bild |
---|---|---|---|---|
27250 | MUSTER NN | GerPI | Ascheberg |
Folgende Eber werden von Gold in Platin eingestuft:
Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | Station | Bild |
---|---|---|---|---|
27107 | CABUTO NN | GerPI | Saerbeck | - |
27079 | DAMIAN NN | GerPI | Saerbeck | |
27057 | IBERO NN | GerPI | Schillsdorf |
Folgende Eber werden von Platin in Gold eingestuft:
Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | Station | Bild |
---|---|---|---|---|
27031 | MORTIMER NP | GerPI | Rees | |
26524 | CLEMENS NN | GerPI | Saerbeck | - |
Folgende Eber werden von Gold in Silber eingestuft:
Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | Station | Bild |
---|---|---|---|---|
26940 | HESPERO NN | GerPI | Rees | |
26685 | CELTIC NN | GerPI | Rees | |
26989 | WONKA NN | GerPI | Rees | |
27035 | MAKRELE NN | GerPI | Saerbeck | |
26629 | COMECON NN | GerPI | Saerbeck | - |
25231 | MUCKSER NN | GerPI | Saerbeck |
Folgende Eber werden von Silber in Bronze eingestuft:
Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | Station | Bild |
---|---|---|---|---|
27134 | CHANCE NN | GerPI | Fischbeck | |
27087 | ITALICUS NN | GerPI | Saerbeck |