Info Nachkommenprüfergebnisse der Rasse German Pietrain
Sehr geehrte Damen und Herren,
anbei erhalten Sie die aktuellen Nachkommenprüfergebnisse der Rasse German Pietrain aus dem Monat November.
Ihr GFS-Team
Neue Bronze-Eber ab 05.12.2013:
| Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | Station | Bild | 
|---|---|---|---|---|
| 26047 | JUPITER NN | GerPI | Saerbeck | - | 
| 26065 | MAROKKO NN | GerPI | Saerbeck | - | 
| 26009 | MÖRTEL NN | GerPI | Fischbeck | - | 
| 26134 | MINIMAX NN | GerPI | Saerbeck | - | 
| 26069 | DYNAMIT NN | GerPI | Ascheberg | - | 
Neue Silber-Eber ab 05.12.2013:
| Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | Station | Bild | 
|---|---|---|---|---|
| 25792 | RASER NN | GerPI | Ascheberg | - | 
| 25928 | MILROY NN | GerPI | Ascheberg | - | 
| 26058 | CELLIST NN | GerPI | Saerbeck | - | 
| 25557 | MIRIOL NP | GerPI | Rees | - | 
Neue Gold-Eber ab 05.12.2013:
| Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | Station | Bild | 
|---|---|---|---|---|
| 25991 | HAITI NN | GerPI | Ascheberg | - | 
| 26055 | MARSHALL NN | GerPI | Saerbeck | - | 
| 25910 | CLAUS NN | GerPI | Ascheberg | - | 
| 25973 | CLAY NN | GerPI | Saerbeck | - | 
| 25956 | ELGARO NP | GerPI | Rees | - | 
| 26062 | INTAKT NN | GerPI | Saerbeck | - | 
| 25987 | ITTAKA NN | GerPI | Saerbeck | - | 
| 25805 | RINTINTIN NN | GerPI | Rees | - | 
| 26060 | CEMBALO NP | GerPI | Saerbeck | - | 
| 25915 | ROBEK NN | GerPI | Ascheberg | - | 
| 26104 | MEDICI NN | GerPI | Ascheberg | - | 
| 25914 | MILEX NN | GerPI | Ascheberg | - | 
| 26068 | MALLORCA NN | GerPI | Ascheberg | - | 
| 26073 | DOMPFAFF NN | GerPI | Saerbeck | - | 
| 26121 | MAORI NN | GerPI | Saerbeck | - | 
| 25906 | MIKAT NN | GerPI | Ascheberg | - | 
| 26084 | CALGARY NP | GerPI | Rees | - | 
| 25631 | RINO NN | GerPI | Ascheberg | - | 
| Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | BLUP-Punkte | Station | Bild | 
|---|
Neue Platin-Eber ab 05.12.2013:
| Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | Station | Bild | 
|---|---|---|---|---|
| 25937 | MARON NP | GerPI | Ascheberg | - | 
| 25775 | MILZ NP | GerPI | Rees | - | 
| 26074 | MOLTKE NN | GerPI | Saerbeck | - | 
Folgende Eber werden ab dem 05.12.2013 von Bronze in Silber eingestuft:
| Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | Station | Bild | 
|---|---|---|---|---|
| 25530 | MIKRA NN | GerPI | Saerbeck | - | 
| 26007 | JOGA NP | GerPI | Saerbeck | - | 
Folgende Eber werden ab dem 05.12.2013 von Silber in Gold eingestuft:
| Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | Station | Bild | 
|---|---|---|---|---|
| 25611 | COLANI NN | GerPI | Ascheberg | - | 
| 25602 | MERIDIAN NP | GerPI | Ascheberg | - | 
| 25773 | MILDOR NP | GerPI | Rees | - | 
Folgende Eber werden ab dem 05.12.2013 von Gold in Platin eingestuft:
| Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | Station | Bild | 
|---|---|---|---|---|
| 25701 | ERNESTO NN | GerPI | Ascheberg | - | 
| 25517 | DANIEL NP | GerPI | Saerbeck | - | 
| 25809 | IRASKO NP | GerPI | Rees | - | 
| 25397 | MAGNET NN | GerPI | Rees | - | 
| 25231 | MUCKSER NN | GerPI | Saerbeck | - | 
Folgende Eber werden ab dem 05.12.2013 aus Platin in Gold zurückgestuft:
| Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | Station | Bild | 
|---|---|---|---|---|
| 59006 | MULUS NP | GerPI | Ascheberg | - | 
Folgende Eber werden ab dem 05.12.2013 aus Gold in Silber zurückgestuft:
| Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | Station | Bild | 
|---|---|---|---|---|
| 25496 | MONOTON NP | GerPI | Ascheberg | - | 
| 25885 | ENTREE NN | GerPI | Ascheberg | - | 
| 25736 | BALDRIAN NN | GerPI | Ascheberg | - | 

        

