Info Nachkommenprüfergebnisse der Rasse German Pietrain
Sehr geehrte Damen und Herren,
anbei erhalten Sie die aktuellen Nachkommenprüfergebnisse der Rasse German Pietrain ab 10.11.2013.
Ihr GFS-Team
Neue Bronze-Eber:
Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | Station | Bild |
---|---|---|---|---|
25887 | MUFASO NN | GerPI | Ascheberg | |
26082 | CASIMIR NN | GerPI | Rees | - |
26253 | CASTRO NN | GerPI | Schillsdorf |
Neue Gold-Eber:
Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | Station | Bild |
---|---|---|---|---|
25387 | VEGARREL NN | GerPI | Rohrsen |
Folgende Eber werden von Bronze in Silber eingestuft:
Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | Station | Bild |
---|---|---|---|---|
25240 | IVESTRO NP | GerPI | Ascheberg | |
25219 | ROB NN | GerPI | Ascheberg | |
25872 | INGO NP | GerPI | Ascheberg | |
25146 | MAHAL NP | GerPI | Fischbeck | |
25201 | ISOTOP NN | GerPI | Rees | - |
25766 | EGOIST NN | GerPI | Rees | |
25864 | IGNAZ NN | GerPI | Rohrsen | |
1736 | MELIDOR NN | GerPI | Saerbeck | |
25120 | DACAPO NN | GerPI | Saerbeck | |
59086 | BERLIN NP | GerPI | Ascheberg |
Folgende Eber werden von Silber in Gold eingestuft:
Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | Station | Bild |
---|---|---|---|---|
25423 | RADIX NP | GerPI | Ascheberg | |
25892 | EFRIGO NN | GerPI | Ascheberg | |
25847 | DONALD NN | GerPI | Saerbeck | |
25281 | MECKI NN | GerPI | Rees | |
25012 | RAMA NN | GerPI | Rohrsen | |
1716 | MIKESCH NP | GerPI | Rohrsen | |
25735 | RAINER NN | GerPI | Ascheberg | |
25301 | MONOKEL NP | GerPI | Ascheberg |
Folgende Eber werden von Gold in Platin eingestuft:
Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | Station | Bild |
---|---|---|---|---|
25860 | MIMO NP | GerPI | Ascheberg | |
25287 | MOMENT NN | GerPI | Saerbeck | |
59065 | RABE NP | GerPI | Ascheberg | |
25588 | CALYPSO NN | GerPI | Saerbeck | |
25941 | MIETER NP | GerPI | Rees |
Folgende Eber werden aus Platin in Gold zurückgestuft:
Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | Station | Bild |
---|---|---|---|---|
25137 | MAYFLOWER NN | GerPI | Rees | |
25070 | MORITZ NP | GerPI | Saerbeck |
Folgende Eber werden aus Platin in Silber zurückgestuft:
Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | Station | Bild |
---|---|---|---|---|
25370 | BIER NN | GerPI | Rees | - |
Folgende Eber werden aus Gold in Silber zurückgestuft:
Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | Station | Bild |
---|---|---|---|---|
25051 | RIGALON NP | GerPI | Ascheberg | |
25236 | DIAMANT NP | GerPI | Ascheberg |
Folgende Eber werden aus Gold in Bronze zurückgestuft:
Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | Station | Bild |
---|---|---|---|---|
25229 | MILBE NN | GerPI | Rees |