Info Nachkommenprüfergebnisse der Rasse German Pietrain
Sehr geehrte Damen und Herren,
anbei erhalten Sie die aktuellen Nachkommenprüfergebnisse der Rasse German Pietrain ab dem 30.03.2017.
Mit freundlichen Grüßen
Ihr GFS-Team
Neue Platin-Eber:
| Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | Station | Bild |
|---|---|---|---|---|
| 27425 | BLINKER NN | GerPI | Saerbeck | - |
| 27433 | MEDIZIN NN | GerPI | Saerbeck | - |
Neue Gold-Eber:
| Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | Station | Bild |
|---|---|---|---|---|
| 27423 | BONGO NN | GerPI | Saerbeck | - |
| 27434 | BOCELLI NP | GerPI | Saerbeck | - |
Neue Silber-Eber:
| Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | Station | Bild |
|---|---|---|---|---|
| 27428 | ROSARIO NN | GerPI | Ascheberg | - |
| 27424 | BLENDAX NN | GerPI | Saerbeck | - |
Neue Bronze-Eber:
| Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | Station | Bild |
|---|---|---|---|---|
| 27400 | BAJONETT NN | GerPI | Schillsdorf | - |
| 27407 | CLAVECIN NN | GerPI | Schillsdorf | - |
| 27405 | EIBISCH NN | GerPI | Schillsdorf | - |
Folgende Eber werden von Gold in Platin eingestuft:
| Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | Station | Bild |
|---|---|---|---|---|
| 27365 | MALOXAN NN | GerPI | Rees | - |
| 27364 | MORALIST NN | GerPI | Rees | - |
| 27340 | CRISPIN NN | GerPI | Saerbeck | - |
Folgende Eber werden von Silber in Gold eingestuft:
| Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | Station | Bild |
|---|---|---|---|---|
| 27344 | BORIS NN | GerPI | Saerbeck | - |
| 26588 | RINGER NP | GerPI | Saerbeck | - |
Folgende Eber werden von Platin in Gold eingestuft:
| Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | Station | Bild |
|---|---|---|---|---|
| 26800 | BERESKO NP | GerPI | Ascheberg | - |
| 26985 | EMILIO NN | GerPI | Ascheberg | - |
| 26801 | CREATIV NN | GerPI | Saerbeck | - |
| 25430 | BLONDI NP | GerPI | Rees | - |
| 27294 | MYLORD NP | GerPI | Saerbeck | - |
| 27297 | ROBOTO NN | GerPI | Saerbeck | - |
| 26900 | EXPRESS NN | GerPI | Schillsdorf | - |
Folgende Eber werden von Platin in Silber eingestuft:
| Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | Station | Bild |
|---|---|---|---|---|
| 27388 | BITUMEN NN | GerPI | Ascheberg | - |
| 27362 | MANTOS NN | GerPI | Rees | - |
| 27412 | BIARITZ NN | GerPI | Rees | - |
| 27417 | MIDWAY NP | GerPI | Rees | - |
Folgende Eber werden von Gold in Silber eingestuft:
| Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | Station | Bild |
|---|---|---|---|---|
| 26331 | BOSTON NP | GerPI | Rees | - |
| 27287 | MODERAT NN | GerPI | Saerbeck | - |
| 26482 | CHABLIS NN | GerPI | Schillsdorf | - |
| 27404 | BILLARD NP | GerPI | Schillsdorf | - |
Folgende Eber werden von Silber in Bronze eingestuft:
| Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | Station | Bild |
|---|---|---|---|---|
| 26790 | PRIVAT NN | GerPI | Ascheberg | - |
| 26870 | PIRAT NN | GerPI | Ascheberg | - |
| 26934 | MONOXID NN | GerPI | Rees | - |
| 26828 | VALCITO NN | GerPI | Rees | - |
| 26976 | CRUSH NN | GerPI | Rees | - |
| 26347 | DAUMEN NN | GerPI | Saerbeck | - |
| 26764 | VIDIBUS NN | GerPI | Saerbeck | - |
| 26125 | WORLDLY NN | GerPI | Saerbeck | - |



