Info Nachkommenprüfergebnisse der Rasse German Pietrain
Sehr geehrte Damen und Herren,
anbei erhalten Sie die aktuellen Nachkommenprüfergebnisse der Rasse German Pietrain ab dem 29.12.2016.
Mit freundlichen Grüßen
Ihr GFS-Team
Neue Platin-Eber:
| Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | Station | Bild |
|---|---|---|---|---|
| 27356 | IMPALA NP | GerPI | Ascheberg | - |
| 27377 | BALBOA NN | GerPI | Saerbeck | - |
| 27384 | BENEFIZ NN | GerPI | Saerbeck | - |
| 27380 | BIONIK NN | GerPI | Saerbeck | - |
Neue Gold-Eber:
| Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | Station | Bild |
|---|---|---|---|---|
| 27364 | MORALIST NN | GerPI | Rees | - |
| 27370 | WIRBEL NN | GerPI | Rees | - |
Folgende Eber werden von Gold in Platin eingestuft:
| Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | Station | Bild |
|---|---|---|---|---|
| 26211 | DENKMAL NN | GerPI | Saerbeck | - |
| 26912 | CRICRI NN | GerPI | Saerbeck | - |
| 27283 | BIMBAM NP | GerPI | Rees | - |
| 27006 | MATTHIAS NN | GerPI | Rees | - |
| 26630 | RUND NN | GerPI | Saerbeck | - |
Folgende Eber werden von Bronze in Silber eingestuft:
| Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | Station | Bild |
|---|---|---|---|---|
| 26798 | MUTARI NN | GerPI | Saerbeck | - |
Folgende Eber werden von Platin in Gold eingestuft:
| Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | Station | Bild |
|---|---|---|---|---|
| 27355 | BRAVO NN | GerPI | Ascheberg | - |
| 27107 | CABUTO NN | GerPI | Saerbeck | - |
| 27152 | COMANCHE NN | GerPI | Saerbeck | - |
| 25844 | MAKLER NN | GerPI | Saerbeck | - |
| 27307 | WUM NN | GerPI | Rees | - |
| 27121 | MAJEWO NN | GerPI | Rees | - |
| 26821 | BUFFO NP | GerPI | Rees | - |
| 27221 | CARBON NN | GerPI | Saerbeck | - |
| 26611 | VORSPANN NN | GerPI | Saerbeck | - |
| 27276 | MOSCHUS NP | GerPI | Saerbeck | - |
| 27069 | WERMUT NN | GerPI | Saerbeck | - |
| 27048 | CRUMBACH NN | GerPI | Schillsdorf | - |
Folgende Eber werden von Gold in Silber eingestuft:
| Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | Station | Bild |
|---|---|---|---|---|
| 26790 | PRIVAT NN | GerPI | Ascheberg | - |
| 27247 | COSIMO NN | GerPI | Ascheberg | - |
| 26870 | PIRAT NN | GerPI | Ascheberg | - |
| 27251 | MACHETE NN | GerPI | Ascheberg | - |
| 26793 | VERBLEIB NN | GerPI | Ascheberg | - |
| 27350 | EXIT NN | GerPI | Ascheberg | - |
| 27260 | MARWARI NN | GerPI | Ascheberg | - |
| 25424 | RAKETE NP | GerPI | Ascheberg | - |
| 26673 | MERBOLD NN | GerPI | Fischbeck | - |
| 26905 | BAMBERG NN | GerPI | Saerbeck | - |
| 26964 | IDSTEIN NP | GerPI | Saerbeck | - |
| 27139 | TORRO NN | GerPI | Rees | - |
| 27239 | VIOLETT NN | GerPI | Rees | - |
| 26733 | CHUANG NP | GerPI | Saerbeck | - |
| 27012 | CHUBONG NN | GerPI | Saerbeck | - |
| 26748 | MUNDIAK NP | GerPI | Saerbeck | - |
Folgende Eber werden von Gold in Bronze eingestuft:
| Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | Station | Bild |
|---|---|---|---|---|
| 26166 | INDISKRET NP | GerPI | Ascheberg | - |
| 26808 | BORAX NN | GerPI | Rees | - |
| 26247 | JAKOB NN | GerPI | Schillsdorf | - |
| 27301 | INCANTO NN | GerPI | Schillsdorf | - |
Folgende Eber werden von Silber in Bronze eingestuft:
| Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | Station | Bild |
|---|---|---|---|---|
| 26852 | MERCURY NN | GerPI | Ascheberg | - |
| 27361 | MOSEFU NN | GerPI | Ascheberg | - |
| 26785 | IGOR NP | GerPI | Ascheberg | - |
| 26792 | POSTULAT NP | GerPI | Ascheberg | - |
| 26804 | REMUS NN | GerPI | Rees | - |
| 26536 | BUNNY NP | GerPI | Rees | - |
| 26494 | CAYENNE NN | GerPI | Rees | - |
| 26863 | VECTRA NN | GerPI | Rees | - |
| 26989 | WONKA NN | GerPI | Rees | - |
| 27051 | WERLTE NN | GerPI | Saerbeck | - |
| 26762 | RATSAM NP | GerPI | Saerbeck | - |
| 26806 | INKA NN | GerPI | Saerbeck | - |
| 26142 | MENISKUS NN | GerPI | Saerbeck | - |
| 26254 | WIDDER NN | GerPI | Schillsdorf | - |



