Info Nachkommenprüfergebnisse der Rasse German Pietrain
Sehr geehrte Damen und Herren,
anbei erhalten Sie die aktuellen Nachkommenprüfergebnisse der Rasse German Pietrain aus dem Monat August.
Ihr GFS-Team
Neue Top-Genetik-Eber ab 07.09.2012
| Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | BLUP-Punkte | Station | Bild |
|---|---|---|---|---|---|
| 25546 | MUNOLF NN | GerPI | 68 | Saerbeck | - |
| 25511 | RABUSO NN | GerPI | 86 | Ascheberg | - |
| 59079 | BALLADE NN | GerPI | 44 | Saerbeck | - |
| 25510 | ROBINSON NN | GerPI | 86 | Ascheberg | - |
| 25663 | HEROS NN | GerPI | 71 | Ascheberg | - |
| 25701 | ERNESTO NN | GerPI | 62 | Ascheberg | - |
| 25430 | BLONDI NP | GerPI | 101 | Rees | - |
| 25604 | MELADO NN | GerPI | 64 | Ascheberg | - |
| 25685 | MITTAG NN | GerPI | 100 | Ascheberg | - |
| 25709 | METRONOM NN | GerPI | 100 | Ascheberg | - |
| 25700 | MERIDOL NP | GerPI | 71 | Ascheberg | - |
| 25684 | MINTALO NN | GerPI | 96 | Ascheberg | - |
| 25711 | MERKUR NN | GerPI | 70 | Ascheberg | - |
Folgende Eber sind ab dem 07.09.2012 zurück gestuft worden:
| Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | Station | Bild |
|---|---|---|---|---|
| 59040 | MUDETI NN | GerPI | Rees | - |



