Info Nachkommenprüfergebnisse der Rasse German Pietrain
Sehr geehrte Damen und Herren,
anbei erhalten Sie die aktuellen Nachkommenprüfergebnisse der Rasse German Pietrain ab dem 31.05.2018.
Mit freundlichen Grüßen
Ihr GFS-Team
Neue Bronze-Eber:
| Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | Station | Bild |
|---|---|---|---|---|
| 27486 | BOLEK NN | GerPI | Saerbeck | - |
Neue Gold-Eber:
| Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | Station | Bild |
|---|---|---|---|---|
| 27484 | BITBURG NN | GerPI | Saerbeck | - |
Folgende Eber werden von Silber in Gold eingestuft:
| Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | Station | Bild |
|---|---|---|---|---|
| 27489 | ROBINSON NN | GerPI | Saerbeck | - |
Folgende Eber werden von Gold in Bronze eingestuft:
| Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | Station | Bild |
|---|---|---|---|---|
| 27431 | VITALI NP | GerPI | Ascheberg | - |
Folgende Eber werden von Silber in Bronze eingestuft:
| Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | Station | Bild |
|---|---|---|---|---|
| 27355 | BRAVO NN | GerPI | Ascheberg | - |
| 27388 | BITUMEN NN | GerPI | Ascheberg | - |
| 27396 | BURNETT NP | GerPI | Ascheberg | - |
| 27497 | BARANY NN | GerPI | Saerbeck | - |
| 27189 | EMISSION NN | GerPI | Saerbeck | - |
| 26798 | MUTARI NN | GerPI | Saerbeck | - |
| 27267 | MUFASO NN | GerPI | Saerbeck | - |
| 27416 | MIDNIGHT NN | GerPI | Schillsdorf | - |
Folgende Eber werden von Gold in Silber eingestuft:
| Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | Station | Bild |
|---|---|---|---|---|
| 27520 | BILANZ NN | GerPI | Ascheberg | - |
| 27521 | BIENZLE NN | GerPI | Ascheberg | - |
| 27513 | BRUDER NN | GerPI | Ascheberg | - |
| 26106 | JULIUS NP | GerPI | Ascheberg | - |
| 27419 | MILDOR NN | GerPI | Rees | - |
| 26683 | HOBELIT NN | GerPI | Rees | - |
| 27227 | MEISSNER NN | GerPI | Saerbeck | - |
| 27433 | MEDIZIN NN | GerPI | Saerbeck | - |
| 27548 | HAUKE NN | GerPI | Saerbeck | - |
| 27064 | MOTIV NN | GerPI | Saerbeck | - |
| 27637 | CAPTAIN NN | GerPI | Saerbeck | - |
Folgende Eber werden von Platin in Gold eingestuft:
| Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | Station | Bild |
|---|---|---|---|---|
| 27475 | MOSKAU NN | GerPI | Saerbeck | - |
| 26621 | REFERAT NP | GerPI | Saerbeck | - |
| 27434 | BOCELLI NP | GerPI | Saerbeck | - |
| 27402 | BUTLER NN | GerPI | Schillsdorf | - |



