Info Nachkommenprüfergebnisse der Rasse PIC 408
Sehr geehrte Damen und Herren,
anbei erhalten Sie die aktuellen Nachkommenprüfergebnisse der Rasse PIC 408 ab dem 03.11.2017.
Mit freundlichen Grüßen
Ihr GFS-Team
Neue Platin-Eber:
| Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | Station | Bild |
|---|---|---|---|---|
| 62746 | GRANADA NN | PIC 408 | Fischbeck | - |
| 61829 | LOLLYPOP NN | PIC 408 | Fischbeck | - |
| 61761 | IMITAT NN | PIC 408 | Fischbeck | - |
| 62681 | ERLEBNIS NN | PIC 408 | Ascheberg | - |
| 62687 | ETHANOL NN | PIC 408 | Ascheberg | - |
| 62637 | FUCHUR NN | PIC 408 | Saerbeck | - |
| 62116 | OBAMA NN | PIC 408 | Rees | - |
| 62109 | EDMUND NN | PIC 408 | Rees | - |
| 62795 | ELEFANT NN | PIC 408 | Rees | - |
| 62767 | GABUN NN | PIC 408 | Saerbeck | - |
| 62676 | DEFINITY NN | PIC 408 | Saerbeck | - |
| 62178 | GORKI NN | PIC 408 | Schillsdorf | - |
| 62189 | PATRICK NN | PIC 408 | Schillsdorf | - |
| 62181 | DIFFERENZ NN | PIC 408 | Schillsdorf | - |
Neue Gold-Eber:
| Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | Station | Bild |
|---|---|---|---|---|
| 62243 | ANMARSCH NN | PIC 408 | Fischbeck | - |
| 62244 | AQUARELL NN | PIC 408 | Fischbeck | - |
| 61455 | IBO | PIC 408 | Ascheberg | - |
| 61816 | JOCHEN NN | PIC 408 | Fischbeck | - |
| 62225 | DIMITRI NN | PIC 408 | Fischbeck | - |
| 62237 | ECKSTEIN NN | PIC 408 | Fischbeck | - |
| 62055 | GRANIT NN | PIC 408 | Fischbeck | - |
| 61834 | JAMAICA NN | PIC 408 | Fischbeck | - |
| 61762 | IMOGEN NN | PIC 408 | Fischbeck | - |
| 62686 | FUSION NN | PIC 408 | Ascheberg | - |
| 62634 | GLADYSCH NN | PIC 408 | Saerbeck | - |
| 62628 | FALSTAFF NN | PIC 408 | Saerbeck | - |
| 62691 | DONALD NN | PIC 408 | Rees | - |
| 62204 | EXPERTE NN | PIC 408 | Schillsdorf | - |
| 62711 | ELIOT NN | PIC 408 | Schillsdorf | - |
Neue Silber-Eber:
| Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | Station | Bild |
|---|---|---|---|---|
| 62250 | ALKOHOL NN | PIC 408 | Fischbeck | - |
| 61822 | NURMI NN | PIC 408 | Fischbeck | - |
| 62120 | GABOR NN | PIC 408 | Rees | - |
Neue Bronze-Eber:
| Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | Station | Bild |
|---|---|---|---|---|
| 62226 | DOLCH NN | PIC 408 | Fischbeck | - |
| 61840 | SAHIB NN | PIC 408 | Fischbeck | - |
| 61980 | JOJOBA NN | PIC 408 | Schillsdorf | - |
Folgende Eber werden von Gold in Platin eingestuft:
| Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | Station | Bild |
|---|---|---|---|---|
| 60964 | CIVITUS NN | PIC 408 | Saerbeck | - |
Folgende Eber werden von Silber in Gold eingestuft:
| Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | Station | Bild |
|---|---|---|---|---|
| 61445 | IMPLIZIT NN | PIC 408 | Ascheberg | - |
Folgende Eber werden von Platin in Gold eingestuft:
| Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | Station | Bild |
|---|---|---|---|---|
| 62245 | ANMUT NN | PIC 408 | Fischbeck | - |
| 61995 | EBERHARD NN | PIC 408 | Ascheberg | - |
| 62133 | GEBHARD NN | PIC 408 | Rees | - |
| 62125 | PURZEL NN | PIC 408 | Rees | - |
| 62121 | ESCOLAR NN | PIC 408 | Rees | - |
| 62194 | GLUKOSE NN | PIC 408 | Schillsdorf | - |
Folgende Eber werden von Gold in Silber eingestuft:
| Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | Station | Bild |
|---|---|---|---|---|
| 61676 | NEUTRAL NN | PIC 408 | Fischbeck | - |
| 61988 | EBENAU NN | PIC 408 | Ascheberg | - |
| 61540 | DERRICK NN | PIC 408 | Saerbeck | - |
| 62152 | JOACHIM NN | PIC 408 | Rees | - |
Folgende Eber werden von Silber in Bronze eingestuft:
| Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | Station | Bild |
|---|---|---|---|---|
| 61597 | IKARUS NN | PIC 408 | Fischbeck | - |
| 61851 | ELEGANT NN | PIC 408 | Fischbeck | - |
| 61923 | JALISCO NN | PIC 408 | Fischbeck | - |
| 61993 | DUCATI NN | PIC 408 | Ascheberg | - |



