Info Nachkommenprüfergebnisse der Rasse German Pietrain
Sehr geehrte Damen und Herren,
anbei erhalten Sie die aktuellen Nachkommenprüfergebnisse der Rasse German Pietrain aus dem Monat Dezember.
Ihr GFS-Team
Neue Top-Genetik-Eber der Rasse German Pietrain ab 12.12.2012:
Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | BLUP-Punkte | Station | Bild |
---|---|---|---|---|---|
59089 | BLOGGER NN | GerPI | 21 | Saerbeck | - |
25773 | MILDOR NP | GerPI | 112 | Rees | - |
59073 | MOMAS NP | GerPI | 79 | Saerbeck | - |
25737 | BANITO NN | GerPI | 88 | Saerbeck | - |
25688 | MÄRZ NN | GerPI | 94 | Saerbeck | - |
25588 | CALYPSO NN | GerPI | 67 | Saerbeck | - |
25769 | HELLAS NN | GerPI | 52 | Rees | - |
25591 | MUNOX NN | GerPI | 62 | Saerbeck | - |
59071 | MOLDEXAN NP | GerPI | 58 | Saerbeck | - |
25772 | MILAN NP | GerPI | 82 | Rees | - |
25443 | MUNDIS NP | GerPI | 93 | Saerbeck | - |
25725 | ROBIN NN | GerPI | 86 | Rees | - |
25729 | VALENTIN NN | GerPI | 95 | Rees | - |
25440 | MURILLO NP | GerPI | 92 | Ascheberg | - |
59101 | CROLL NP | GerPI | 75 | Saerbeck | - |
25727 | ROCKER NP | GerPI | 85 | Rees | - |
25410 | MAMBO NN | GerPI | 70 | Rees | - |
25776 | MINARDO NP | GerPI | 99 | Rees | - |
25673 | MICON NP | GerPI | 103 | Saerbeck | - |
Folgende Eber werden zurückgestuft:
Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | Station | Bild |
---|---|---|---|---|
25510 | ROBINSON NN | GerPI | Ascheberg | - |
25663 | HEROS NN | GerPI | Ascheberg | - |
25197 | RADOM NN | GerPI | Ascheberg | - |
25315 | ROSARIO NN | GerPI | Ascheberg | - |