Info Nachkommenprüfergebnisse der Rasse German Pietrain
Sehr geehrte Damen und Herren,
anbei erhalten Sie die aktuellen Nachkommenprüfergebnisse der Rasse German Pietrain ab dem 28.01.2016.
Mit freundlichen Grüßen
Ihr GFS-Team
Neue Platin-Eber:
Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | Station | Bild |
---|---|---|---|---|
26954 | ESPRIT NN | GerPI | Ascheberg | |
26837 | MAURICE NP | GerPI | Ascheberg | |
26963 | MELVILLE NN | GerPI | Ascheberg | |
26870 | PIRAT NN | GerPI | Ascheberg | |
26904 | BALISTOS NN | GerPI | Saerbeck | - |
26957 | ERICH NN | GerPI | Saerbeck | - |
26821 | BUFFO NP | GerPI | Rees | |
26926 | ETIENNE NN | GerPI | Rees |
Neue Gold-Eber:
Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | Station | Bild |
---|---|---|---|---|
26971 | CLIFF NN | GerPI | Ascheberg | |
26871 | PRINZIP NN | GerPI | Ascheberg | |
26964 | IDSTEIN NP | GerPI | Saerbeck | - |
26968 | MAKUBAT NP | GerPI | Rees | |
26924 | MAZARIN NN | GerPI | Rees | |
26972 | REVOLVER NP | GerPI | Saerbeck | - |
26920 | MONTAWI NP | GerPI | Schillsdorf | |
26254 | WIDDER NN | GerPI | Schillsdorf |
Neue Silber-Eber:
Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | Station | Bild |
---|---|---|---|---|
26962 | INDER NN | GerPI | Ascheberg | |
26973 | COBATTO NN | GerPI | Rees | - |
26677 | CHITIN NP | GerPI | Rees | |
26933 | ELRITZE NP | GerPI | Saerbeck |
Neue Bronze-Eber:
Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | Station | Bild |
---|---|---|---|---|
26811 | MYTORUS NN | GerPI | Saerbeck | - |
26902 | BANDEROLE NN | GerPI | Schillsdorf |
Folgende Eber werden von Gold in Platin eingestuft:
Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | Station | Bild |
---|---|---|---|---|
26935 | MOSKITO NN | GerPI | Rees |
Folgende Eber werden von Platin in Gold eingestuft:
Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | Station | Bild |
---|---|---|---|---|
26586 | HUMBOLD NN | GerPI | Saerbeck | - |
26607 | HERBST NN | GerPI | Saerbeck | - |
26333 | BALKAN NN | GerPI | Saerbeck | |
26271 | MUBARAK NN | GerPI | Saerbeck | |
26532 | CARRERA NN | GerPI | Schillsdorf | |
26918 | MANABO NN | GerPI | Schillsdorf |
Folgende Eber werden von Gold in Silber eingestuft:
Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | Station | Bild |
---|---|---|---|---|
26847 | WESTERN NN | GerPI | Ascheberg | |
26446 | PRADO NN | GerPI | Ascheberg | - |
26443 | HORNISSE NN | GerPI | Ascheberg | |
26279 | ISCHIAS NN | GerPI | Rees | |
26343 | JUWEL NN | GerPI | Saerbeck | |
26235 | TEMPEL NN | GerPI | Schillsdorf |
Folgende Eber werden von Gold in Bronze eingestuft:
Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | Station | Bild |
---|---|---|---|---|
26950 | ERFURT NN | GerPI | Saerbeck | - |
Folgende Eber werden von Silber in Bronze eingestuft:
Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | Station | Bild |
---|---|---|---|---|
26431 | ESTRAGON NN | GerPI | Ascheberg | |
26098 | CLAUDIUS NP | GerPI | Fischbeck | |
26694 | HAMADO NN | GerPI | Rees | |
26472 | MARKOLF NN | GerPI | Rees | - |
26574 | CRUSADOR NN | GerPI | Rees | - |