Info Nachkommenprüfergebnisse der Rasse German Pietrain
Sehr geehrte Damen und Herren,
anbei erhalten Sie die aktuellen Nachkommenprüfergebnisse der Rasse German Pietrain ab dem 03.12.2015.
Mit freundlichen Grüßen
Ihr GFS-Team
Neue Platin-Eber:
| Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | Station | Bild |
|---|---|---|---|---|
| 26985 | EMILIO NN | GerPI | Ascheberg | - |
| 26875 | MEDINSKI NP | GerPI | Ascheberg | - |
| 26915 | CRAWINKEL NN | GerPI | Saerbeck | - |
| 26910 | CRISAN NN | GerPI | Saerbeck | - |
| 26983 | MAUSEZAHN NP | GerPI | Rees | - |
| 26822 | MUSADU NN | GerPI | Rees | - |
Neue Gold-Eber:
| Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | Station | Bild |
|---|---|---|---|---|
| 26873 | MENOVIN NN | GerPI | Ascheberg | - |
| 26880 | METABO NN | GerPI | Ascheberg | - |
| 26997 | MINIMUM NN | GerPI | Ascheberg | - |
| 26909 | BARNEY NN | GerPI | Saerbeck | - |
| 26912 | CRICRI NN | GerPI | Saerbeck | - |
| 26976 | CRUSH NN | GerPI | Rees | - |
| 26685 | CELTIC NN | GerPI | Rees | - |
| 26748 | MUNDIAK NP | GerPI | Saerbeck | - |
| 26896 | MELANTUS NN | GerPI | Schillsdorf | - |
Neue Silber-Eber:
| Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | Station | Bild |
|---|---|---|---|---|
| 26965 | CASPARI NP | GerPI | Ascheberg | - |
| 26942 | CRACKER NP | GerPI | Ascheberg | - |
| 26852 | MERCURY NN | GerPI | Ascheberg | - |
| 26872 | MELBECK NN | GerPI | Ascheberg | - |
| 26845 | TURBAN NN | GerPI | Ascheberg | - |
| 26842 | TRAFO NN | GerPI | Ascheberg | - |
| 26905 | BAMBERG NN | GerPI | Saerbeck | - |
| 26960 | CUBITUS NN | GerPI | Saerbeck | - |
| 26906 | IZARO NP | GerPI | Saerbeck | - |
| 26978 | MAILAND NN | GerPI | Rees | - |
| 26860 | BELARUS NN | GerPI | Rees | - |
| 26893 | CHAGRAN NN | GerPI | Saerbeck | - |
| 26901 | MIRO NP | GerPI | Schillsdorf | - |
Neue Bronze-Eber:
| Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | Station | Bild |
|---|---|---|---|---|
| 26884 | TAXI NN | GerPI | Ascheberg | - |
| 26908 | CRUZADO NP | GerPI | Saerbeck | - |
Folgende Eber werden von Bronze in Platin eingestuft:
| Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | Station | Bild |
|---|---|---|---|---|
| 26918 | MANABO NN | GerPI | Schillsdorf | - |
Folgende Eber werden von Platin in Gold eingestuft:
| Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | Station | Bild |
|---|---|---|---|---|
| 26827 | VALERY NN | GerPI | Rees | - |
| 26823 | MUSTANG NN | GerPI | Rees | - |
| 26590 | REAKTOR NN | GerPI | Saerbeck | - |
| 26348 | DEMETER NN | GerPI | Schillsdorf | - |
Folgende Eber werden von Gold in Silber eingestuft:
| Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | Station | Bild |
|---|---|---|---|---|
| 26010 | BAMBINI NN | GerPI | Fischbeck | - |
| 26011 | MAMMUT NN | GerPI | Fischbeck | - |
| 26765 | MONDAMIN NN | GerPI | Saerbeck | - |
| 26518 | CRIOLLO NP | GerPI | Rees | - |
| 26160 | MONARCH NN | GerPI | Saerbeck | - |
Folgende Eber werden von Silber in Bronze eingestuft:
| Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | Station | Bild |
|---|---|---|---|---|
| 26354 | MISSION NP | GerPI | Schillsdorf | - |



