Info Nachkommenprüfergebnisse der Rasse PIC 408
Sehr geehrte Damen und Herren,
anbei erhalten Sie die aktuellen Nachkommenprüfergebnisse der Rasse PIC 408 ab dem 06.10.2016.
Mit freundlichen Grüßen
Ihr GFS-Team
Neue Platin-Eber:
| Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | Station | Bild | 
|---|---|---|---|---|
| 61478 | INWOOD NN | PIC 408 | Ascheberg | - | 
| 61433 | LUREX NN | PIC 408 | Ascheberg | - | 
| 61483 | NETNIT NN | PIC 408 | Ascheberg | - | 
| 61573 | FENEGRO NN | PIC 408 | Ascheberg | - | 
| 61593 | QUINTERO NN | PIC 408 | Fischbeck | - | 
| 61568 | FONTANE NN | PIC 408 | Ascheberg | - | 
| 61476 | INSEKT NN | PIC 408 | Ascheberg | - | 
| 61529 | PURPUR NN | PIC 408 | Saerbeck | - | 
| 61512 | PILOT NN | PIC 408 | Schillsdorf | - | 
Neue Gold-Eber:
| Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | Station | Bild | 
|---|---|---|---|---|
| 61458 | JAMBO NN | PIC 408 | Ascheberg | - | 
| 61580 | FALADA NN | PIC 408 | Fischbeck | - | 
| 61613 | GAUCHO NN | PIC 408 | Fischbeck | - | 
| 61542 | NAVARONE NN | PIC 408 | Saerbeck | - | 
| 61527 | PUBLIK NN | PIC 408 | Saerbeck | - | 
Neue Silber-Eber:
| Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | Station | Bild | 
|---|---|---|---|---|
| 61643 | NOMADE NN | PIC 408 | Ascheberg | - | 
| 61520 | FIDUX NN | PIC 408 | Saerbeck | - | 
Neue Bronze-Eber:
| Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | Station | Bild | 
|---|---|---|---|---|
| 61468 | ORPHEUS NN | PIC 408 | Ascheberg | - | 
| 61234 | FARLONG NN | PIC 408 | Fischbeck | - | 
Folgende Eber werden von Bronze in Silber eingestuft:
| Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | Station | Bild | 
|---|
Folgende Eber werden von Platin in Gold eingestuft:
| Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | Station | Bild | 
|---|---|---|---|---|
| 61450 | JAFFA NN | PIC 408 | Ascheberg | - | 
| 61397 | ALBATROS NN | PIC 408 | Fischbeck | - | 
| 61398 | AKI NN | PIC 408 | Fischbeck | - | 
| 61391 | HYPNOSE NN | PIC 408 | Fischbeck | - | 
| 61448 | JANUS NN | PIC 408 | Ascheberg | - | 
| 61368 | JAPAN NN | PIC 408 | Ascheberg | - | 
| 61370 | JAGUAR NN | PIC 408 | Ascheberg | - | 
| 61365 | KORRIDOR NN | PIC 408 | Ascheberg | - | 
| 61418 | HARDY NN | PIC 408 | Rees | - | 
| 61181 | AUDIO NN | PIC 408 | Saerbeck | - | 
| 61215 | HEKTIK NN | PIC 408 | Schillsdorf | - | 
Folgende Eber werden von Platin in Silber eingestuft:
| Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | Station | Bild | 
|---|---|---|---|---|
| 61289 | QUEBEC NN | PIC 408 | Ascheberg | - | 
| 61403 | ANDANTE NN | PIC 408 | Fischbeck | - | 
Folgende Eber werden von Gold in Silber eingestuft:
| Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | Station | Bild | 
|---|---|---|---|---|
| 61452 | QUADROS NN | PIC 408 | Ascheberg | - | 
| 61250 | HONORAT NN | PIC 408 | Fischbeck | - | 
| 61014 | ORIENT NN | PIC 408 | Fischbeck | - | 
| 61319 | DUDLEY NN | PIC 408 | Ascheberg | - | 
| 61336 | JASPER NN | PIC 408 | Ascheberg | - | 
| 61152 | KAFKA NN | PIC 408 | Schillsdorf | - | 
Folgende Eber werden von Gold in Bronze eingestuft:
| Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | Station | Bild | 
|---|---|---|---|---|
| 61494 | AUTOMAT NN | PIC 408 | Fischbeck | - | 
| 61367 | JODOKUS NN | PIC 408 | Ascheberg | - | 
| 61362 | KYRILL NN | PIC 408 | Ascheberg | - | 
| 61423 | NAGANO NN | PIC 408 | Ascheberg | - | 
Folgende Eber werden von Silber in Bronze eingestuft:
| Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | Station | Bild | 
|---|---|---|---|---|
| 61465 | HAGEN NN | PIC 408 | Ascheberg | - | 

        

