Info Nachkommenprüfergebnisse der Rasse PIC 408
Sehr geehrte Damen und Herren,
anbei erhalten Sie die aktuellen Nachkommenprüfergebnisse der Rasse PIC 408 ab dem 11.08.2016.
Mit freundlichen Grüßen
Ihr GFS-Team
Neue Platin-Eber:
| Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | Station | Bild |
|---|---|---|---|---|
| 61441 | HAAKON NN | PIC 408 | Ascheberg | - |
| 61445 | IMPLIZIT NN | PIC 408 | Ascheberg | - |
| 61440 | LUBOMIR NN | PIC 408 | Ascheberg | - |
| 61471 | OBER NN | PIC 408 | Ascheberg | - |
| 61493 | INTENSIV NN | PIC 408 | Fischbeck | - |
| 61390 | OBELISK NN | PIC 408 | Fischbeck | - |
| 61602 | FROTTEE NN | PIC 408 | Ascheberg | - |
| 61352 | HARRISON NN | PIC 408 | Ascheberg | - |
| 61504 | FUGU NN | PIC 408 | Schillsdorf | - |
Neue Gold-Eber:
| Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | Station | Bild |
|---|---|---|---|---|
| 61446 | HAJIL NN | PIC 408 | Ascheberg | - |
| 61452 | QUADROS NN | PIC 408 | Ascheberg | - |
| 61501 | LAPAZ NN | PIC 408 | Fischbeck | - |
| 61466 | HABEMUS NN | PIC 408 | Ascheberg | - |
| 61360 | KERMIT NN | PIC 408 | Ascheberg | - |
| 61505 | FULDA NN | PIC 408 | Schillsdorf | - |
Neue Silber-Eber:
| Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | Station | Bild |
|---|---|---|---|---|
| 61429 | DUERO NN | PIC 408 | Ascheberg | - |
| 61426 | NAPOLI NN | PIC 408 | Ascheberg | - |
| 61449 | JABUTI NN | PIC 408 | Ascheberg | - |
| 61506 | FILBICH NN | PIC 408 | Schillsdorf | - |
| 61511 | PADDEL NN | PIC 408 | Schillsdorf | - |
| 61514 | QUITTUNG NN | PIC 408 | Schillsdorf | - |
Folgende Eber werden von Platin in Gold eingestuft:
| Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | Station | Bild |
|---|---|---|---|---|
| 61291 | FREDDY NN | PIC 408 | Ascheberg | - |
| 61363 | HEINZI NN | PIC 408 | Ascheberg | - |
| 61326 | IDEFIX NN | PIC 408 | Ascheberg | - |
| 61351 | ASBACH NN | PIC 408 | Ascheberg | - |
| 61337 | HERZBUBE NN | PIC 408 | Ascheberg | - |
| 61338 | HOYA NN | PIC 408 | Ascheberg | - |
| 61375 | JACEK NN | PIC 408 | Ascheberg | - |
| 61312 | WELVER NN | PIC 408 | Saerbeck | - |
| 61227 | DIRK NN | PIC 408 | Schillsdorf | - |
Folgende Eber werden von Platin in Silber eingestuft:
| Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | Station | Bild |
|---|---|---|---|---|
| 61367 | JODOKUS NN | PIC 408 | Ascheberg | - |
Folgende Eber werden von Gold in Silber eingestuft:
| Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | Station | Bild |
|---|---|---|---|---|
| 60763 | ADLER NN | PIC 408 | Fischbeck | - |
| 61010 | LEGUAN NN | PIC 408 | Fischbeck | - |
| 60998 | COBOLD NN | PIC 408 | Ascheberg | - |
| 60171 | ZUCKER NN | PIC 408 | Rees | - |
| 60335 | ASPEKT NN | PIC 408 | Schillsdorf | - |
| 60351 | AMATEUR NN | PIC 408 | Schillsdorf | - |
| 60483 | CADDY NN | PIC 408 | Schillsdorf | - |
Folgende Eber werden von Gold in Bronze eingestuft:
| Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | Station | Bild |
|---|---|---|---|---|
| 61495 | ARGENTAN NN | PIC 408 | Fischbeck | - |
Folgende Eber werden von Silber in Bronze eingestuft:
| Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | Station | Bild |
|---|---|---|---|---|
| 61276 | FAYETTE NN | PIC 408 | Fischbeck | - |



