Info Nachkommenprüfergebnisse der Rasse PIC 408
Sehr geehrte Damen und Herren,
anbei erhalten Sie die aktuellen Nachkommenprüfergebnisse der Rasse PIC 408 ab dem 15.03.2018.
Mit freundlichen Grüßen
Ihr GFS-Team
Neue Platin-Eber:
| Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | Station | Bild |
|---|---|---|---|---|
| 62910 | ARABER NN | PIC 408 | Fischbeck | - |
| 61941 | GALVANO NN | PIC 408 | Fischbeck | - |
| 61940 | GAYLORD NN | PIC 408 | Fischbeck | - |
| 61849 | STERN NN | PIC 408 | Fischbeck | - |
| 62654 | FANTINI NN | PIC 408 | Ascheberg | - |
| 62932 | SYSTEM NN | PIC 408 | Saerbeck | - |
| 62941 | SANREMO NN | PIC 408 | Saerbeck | - |
| 62814 | GOLF NN | PIC 408 | Rees | - |
| 62828 | GRIFFON NN | PIC 408 | Rees | - |
| 62834 | GRÖNLAND NN | PIC 408 | Rees | - |
| 62755 | LEMUR NN | PIC 408 | Rees | - |
| 62796 | EUMEL NN | PIC 408 | Rees | - |
| 62768 | GOLDBERG NN | PIC 408 | Saerbeck | - |
| 62877 | STRAUBING NN | PIC 408 | Schillsdorf | - |
| 62719 | FAUN NN | PIC 408 | Schillsdorf | - |
| 62712 | EPHRAIM NN | PIC 408 | Schillsdorf | - |
| 62725 | EXCELLENT NN | PIC 408 | Schillsdorf | - |
| 62713 | ETERNIT NN | PIC 408 | Schillsdorf | - |
| 62732 | EISWIND NN | PIC 408 | Schillsdorf | - |
| 62198 | ERNESTO NN | PIC 408 | Schillsdorf | - |
Neue Gold-Eber:
| Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | Station | Bild |
|---|---|---|---|---|
| 62741 | GEPARD NN | PIC 408 | Fischbeck | - |
| 62918 | DIALOG NN | PIC 408 | Saerbeck | - |
| 62925 | DYNAMISCH NN | PIC 408 | Saerbeck | - |
| 62802 | GERONIMO NN | PIC 408 | Rees | - |
| 62694 | LAPIDAR NN | PIC 408 | Rees | - |
| 62952 | QUICKQUAM NN | PIC 408 | Rees | - |
| 62982 | GUSTAV NN | PIC 408 | Saerbeck | - |
| 62203 | ETHIK NN | PIC 408 | Schillsdorf | - |
| 62850 | QUERFELD NN | PIC 408 | Schillsdorf | - |
| 62786 | LESOTHO NN | PIC 408 | Schillsdorf | - |
| 62726 | FALKLAND NN | PIC 408 | Schillsdorf | - |
| 62720 | EISENHUT NN | PIC 408 | Ascheberg | - |
Neue Top-Genetik-Eber:
| Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | Station | Bild |
|---|---|---|---|---|
| 65004 | TRAUM NN | PIC 408 | Griesheim | - |
| 65005 | NASHORN NN | PIC 408 | Griesheim | - |
Neue Qualitätsgenetik-Eber:
| Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | Station | Bild |
|---|---|---|---|---|
| 65003 | TADEUS NN | PIC 408 | Griesheim | - |
| 62647 | ERKER NN | PIC 408 | Griesheim | - |
| 62642 | ENTREE NN | PIC 408 | Griesheim | - |
Neue Silber-Eber:
| Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | Station | Bild |
|---|---|---|---|---|
| 61813 | QUIBASHI NN | PIC 408 | Fischbeck | - |
| 61830 | LIBRETTO NN | PIC 408 | Fischbeck | - |
| 63023 | QUERFURT NN | PIC 408 | Fischbeck | - |
| 62920 | GRUNOX NN | PIC 408 | Saerbeck | - |
| 62255 | WARWICK NN | PIC 408 | Saerbeck | - |
| 62933 | KRAKE NN | PIC 408 | Saerbeck | - |
| 62781 | GARFUNKEL NN | PIC 408 | Rees | - |
| 62211 | ENRICO NN | PIC 408 | Rees | - |
| 62159 | JUX NN | PIC 408 | Saerbeck | - |
| 62782 | GARIBALDI NN | PIC 408 | Saerbeck | - |
| 62715 | FUSSEL NN | PIC 408 | Schillsdorf | - |
Neue Bronze-Eber:
| Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | Station | Bild |
|---|---|---|---|---|
| 62659 | FLIEGER NN | PIC 408 | Ascheberg | - |
| 62640 | FLENSBURG NN | PIC 408 | Saerbeck | - |
| 62869 | GARDING NN | PIC 408 | Saerbeck | - |
| 62928 | HERBERT NN | PIC 408 | Saerbeck | - |
| 62769 | FROSTIG NN | PIC 408 | Rees | - |
| 62622 | ELROY NN | PIC 408 | Rees | - |
| 62724 | EXAKT NN | PIC 408 | Schillsdorf | - |
| 62188 | DELPHI NN | PIC 408 | Schillsdorf | - |
Folgende Eber werden von Gold in Platin eingestuft:
| Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | Station | Bild |
|---|---|---|---|---|
| 62808 | SUMPF NN | PIC 408 | Schillsdorf | - |
Folgende Eber werden von Silber in Gold eingestuft:
| Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | Station | Bild |
|---|---|---|---|---|
| 61667 | GNOM NN | PIC 408 | Ascheberg | - |
Folgende Eber werden von Platin in Gold eingestuft:
| Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | Station | Bild |
|---|---|---|---|---|
| 60667 | COCOMO NN | PIC 408 | Fischbeck | - |
| 60035 | ECHO NN | PIC 408 | Fischbeck | - |
| 62746 | GRANADA NN | PIC 408 | Fischbeck | - |
| 62238 | RATLOS NN | PIC 408 | Fischbeck | - |
| 62059 | ARTWIG NN | PIC 408 | Fischbeck | - |
| 62681 | ERLEBNIS NN | PIC 408 | Ascheberg | - |
| 60964 | CIVITUS NN | PIC 408 | Saerbeck | - |
| 62109 | EDMUND NN | PIC 408 | Rees | - |
| 62795 | ELEFANT NN | PIC 408 | Rees | - |
| 62703 | RODERICH NN | PIC 408 | Saerbeck | - |
| 62019 | ELPASO NN | PIC 408 | Saerbeck | - |
| 62187 | PARZIFAL NN | PIC 408 | Schillsdorf | - |
| 62178 | GORKI NN | PIC 408 | Schillsdorf | - |
| 62189 | PATRICK NN | PIC 408 | Schillsdorf | - |
| 62154 | GOOFY NN | PIC 408 | Schillsdorf | - |
Folgende Eber werden von Platin in Silber eingestuft:
| Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | Station | Bild |
|---|---|---|---|---|
| 62680 | ERLASS NN | PIC 408 | Ascheberg | - |
| 62760 | GUATEMALA NN | PIC 408 | Saerbeck | - |
| 62181 | DIFFERENZ NN | PIC 408 | Schillsdorf | - |
Folgende Eber werden von Gold in Silber eingestuft:
| Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | Station | Bild |
|---|---|---|---|---|
| 61445 | IMPLIZIT NN | PIC 408 | Ascheberg | - |
| 61643 | NOMADE NN | PIC 408 | Ascheberg | - |
| 61478 | INWOOD NN | PIC 408 | Ascheberg | - |
| 61010 | LEGUAN NN | PIC 408 | Fischbeck | - |
| 61172 | FOLIANT NN | PIC 408 | Fischbeck | - |
| 61281 | ARMANI NN | PIC 408 | Fischbeck | - |
| 61751 | IBO NN | PIC 408 | Fischbeck | - |
| 61763 | IMPULSIV NN | PIC 408 | Fischbeck | - |
| 61834 | JAMAICA NN | PIC 408 | Fischbeck | - |
| 61040 | OPAL NN | PIC 408 | Fischbeck | - |
| 61991 | EBENHOLZ NN | PIC 408 | Ascheberg | - |
| 61366 | JOKER NN | PIC 408 | Ascheberg | - |
| 61551 | DARSHAN NN | PIC 408 | Saerbeck | - |
| 62634 | GLADYSCH NN | PIC 408 | Saerbeck | - |
| 62133 | GEBHARD NN | PIC 408 | Rees | - |
| 62118 | OKAY NN | PIC 408 | Rees | - |
| 61996 | DUCKWITZ NN | PIC 408 | Rees | - |
| 62691 | DONALD NN | PIC 408 | Rees | - |
| 60335 | ASPEKT NN | PIC 408 | Schillsdorf | - |
| 61981 | WESLAU NN | PIC 408 | Schillsdorf | - |
| 62204 | EXPERTE NN | PIC 408 | Schillsdorf | - |
| 62170 | GIBBON NN | PIC 408 | Schillsdorf | - |
| 62868 | QUANTICO NN | PIC 408 | Schillsdorf | - |
| 62184 | ELCH NN | PIC 408 | Schillsdorf | - |
| 62063 | GECKO NN | PIC 408 | Schillsdorf | - |
Folgende Eber werden von Gold in Bronze eingestuft:
| Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | Station | Bild |
|---|---|---|---|---|
| 62225 | DIMITRI NN | PIC 408 | Fischbeck | - |
| 61762 | IMOGEN NN | PIC 408 | Fischbeck | - |
| 62686 | FUSION NN | PIC 408 | Ascheberg | - |
Folgende Eber werden von Silber in Bronze eingestuft:
| Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | Station | Bild |
|---|---|---|---|---|
| 61558 | PLATON NN | PIC 408 | Ascheberg | - |
| 61620 | NATHAN NN | PIC 408 | Ascheberg | - |
| 61400 | ALLTAG NN | PIC 408 | Fischbeck | - |
| 61890 | JEFFRY NN | PIC 408 | Fischbeck | - |
| 61822 | NURMI NN | PIC 408 | Fischbeck | - |
| 61988 | EBENAU NN | PIC 408 | Ascheberg | - |
| 61568 | FONTANE NN | PIC 408 | Ascheberg | - |
| 60327 | ZIERLICH NN | PIC 408 | Saerbeck | - |
| 62152 | JOACHIM NN | PIC 408 | Rees | - |
| 62120 | GABOR NN | PIC 408 | Rees | - |
| 61512 | PILOT NN | PIC 408 | Schillsdorf | - |
| 62197 | GIGANT NN | PIC 408 | Schillsdorf | - |
| 60369 | ALJOSCHA NN | PIC 408 | Schillsdorf | - |
| 61224 | HANNES NN | PIC 408 | Schillsdorf | - |



