Info Nachkommenprüfergebnisse der Rasse PIC 408
Sehr geehrte Damen und Herren,
anbei erhalten Sie die aktuellen Nachkommenprüfergebnisse der Rasse PIC 408 ab dem 14.11.2016.
Mit freundlichen Grüßen
Ihr GFS-Team
Neue Platin-Eber:
| Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | Station | Bild |
|---|---|---|---|---|
| 61654 | DIAMO NN | PIC 408 | Ascheberg | - |
| 61603 | FROWEIN NN | PIC 408 | Ascheberg | - |
| 61666 | GULLIVER NN | PIC 408 | Ascheberg | - |
| 61588 | FORSCHER NN | PIC 408 | Fischbeck | - |
| 61554 | LEMGO NN | PIC 408 | Fischbeck | - |
| 61585 | QUASI NN | PIC 408 | Fischbeck | - |
| 61590 | FENCHEL NN | PIC 408 | Fischbeck | - |
| 61589 | QUERIDO NN | PIC 408 | Fischbeck | - |
| 61614 | GOLIATH NN | PIC 408 | Fischbeck | - |
| 61584 | QUARZ NN | PIC 408 | Fischbeck | - |
| 61586 | IMBUS NN | PIC 408 | Fischbeck | - |
| 61551 | DARSHAN NN | PIC 408 | Saerbeck | - |
| 61541 | INLINER NN | PIC 408 | Saerbeck | - |
| 61522 | PANAMA NN | PIC 408 | Saerbeck | - |
Neue Gold-Eber:
| Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | Station | Bild |
|---|---|---|---|---|
| 61577 | KUNO NN | PIC 408 | Fischbeck | - |
| 61600 | FARAMIR NN | PIC 408 | Ascheberg | - |
| 61545 | AKTION NN | PIC 408 | Saerbeck | - |
Neue Silber-Eber:
| Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | Station | Bild |
|---|---|---|---|---|
| 61521 | FIAKER NN | PIC 408 | Saerbeck | - |
Neue Bronze-Eber:
| Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | Station | Bild |
|---|---|---|---|---|
| 61564 | FETISCH NN | PIC 408 | Ascheberg | - |
| 61560 | FROHSINN NN | PIC 408 | Ascheberg | - |
| 61518 | PRINZIPAL NN | PIC 408 | Schillsdorf | - |
Folgende Eber werden von Gold in Platin eingestuft:
| Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | Station | Bild |
|---|---|---|---|---|
| 61169 | GLAMOUR NN | PIC 408 | Fischbeck | - |
| 60667 | COCOMO NN | PIC 408 | Fischbeck | - |
| 60035 | ECHO NN | PIC 408 | Fischbeck | - |
Folgende Eber werden von Silber in Gold eingestuft:
| Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | Station | Bild |
|---|---|---|---|---|
| 61506 | FILBICH NN | PIC 408 | Schillsdorf | - |
Folgende Eber werden von Bronze in Silber eingestuft:
| Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | Station | Bild |
|---|---|---|---|---|
| 60779 | AKKORD NN | PIC 408 | Fischbeck | - |
| 60988 | ASTRAL NN | PIC 408 | Fischbeck | - |
| 60959 | CEBRIAN NN | PIC 408 | Saerbeck | - |
| 61155 | ANHOLT NN | PIC 408 | Schillsdorf | - |
Folgende Eber werden von Platin in Gold eingestuft:
| Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | Station | Bild |
|---|---|---|---|---|
| 61445 | IMPLIZIT NN | PIC 408 | Ascheberg | - |
| 61440 | LUBOMIR NN | PIC 408 | Ascheberg | - |
| 61380 | JAKARTA NN | PIC 408 | Fischbeck | - |
| 61246 | GEORG NN | PIC 408 | Fischbeck | - |
| 61602 | FROTTEE NN | PIC 408 | Ascheberg | - |
| 61366 | JOKER NN | PIC 408 | Ascheberg | - |
| 61492 | RYANO NN | PIC 408 | Ascheberg | - |
| 61333 | HERFORD NN | PIC 408 | Ascheberg | - |
| 61414 | KURATOR NN | PIC 408 | Rees | - |
Folgende Eber werden von Gold in Silber eingestuft:
| Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | Station | Bild |
|---|---|---|---|---|
| 61446 | HAJIL NN | PIC 408 | Ascheberg | - |
| 61343 | ALZEY NN | PIC 408 | Ascheberg | - |
Folgende Eber werden von Silber in Bronze eingestuft:
| Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | Station | Bild |
|---|---|---|---|---|
| 61432 | AUFBAU NN | PIC 408 | Ascheberg | - |
| 61377 | QUATTRO NN | PIC 408 | Ascheberg | - |



