Info German Pietrain Prüfergebnisse Mai
Sehr geehrte Damen und Herren,
anbei erhalten Sie die aktuellen Prüfergebnisse aus dem Monat Mai.
Ihr GFS Team
Neue Top-Genetik-Eber ab 20.05.2011:
| Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | BLUP-Punkte | Station | Bild | 
|---|---|---|---|---|---|
| 25157 | INTELLO NN | GerPI | 61 | Rees | - | 
| 59019 | RIBERO NN | GerPI | 67 | Ascheberg | - | 
| 59017 | MIENE NP | GerPI | 81 | Ascheberg | - | 
| 25160 | ISANTO NP | GerPI | 73 | Ascheberg | - | 
| 25235 | ILOT NN | GerPI | 74 | Rees | - | 
| 25238 | MACHADO NP | GerPI | 75 | Rees | - | 
| 59020 | RINDO NN | GerPI | 67 | Ascheberg | - | 
| 25232 | MULGAN NP | GerPI | 91 | Saerbeck | - | 
| 25153 | MINUSCH NP | GerPI | 76 | Ascheberg | - | 
| 25246 | MARLANDO NP | GerPI | 108 | Rees | - | 
| 1742 | MADITO NP | PI | 66 | Rees | - | 
Folgende Eber werden ab dem 20.05.2011 zurückgestuft:
| Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | Station | Bild | 
|---|---|---|---|---|
| 25141 | IBAR NN | GerPI | Fischbeck | - | 
| 25145 | MACON NP | GerPI | Fischbeck | - | 

        

