Info German Pietrain Prüfergebnisse April
Sehr geehrte Damen und Herren,
anbei erhalten Sie die aktuellen Nachkommenprüfergebnisse aus dem Monat April.
Ihr GFS-Team
Neu Top-Genetik Eber ab 20.04.2011
| Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | BLUP-Punkte | Station | Bild |
|---|---|---|---|---|---|
| 25197 | RADOM NN | GerPI | 98 | Ascheberg | - |
| 25180 | DANDELIO NP | GerPI | 75 | Saerbeck | - |
| 25200 | ROCCADERO NN | GerPI | 83 | Ascheberg | - |
| 25205 | DISPUT NN | GerPI | 58 | Ascheberg | - |
| 25213 | ELFMETER NN | GerPI | 87 | Rees | - |
| 25203 | ROCKSTAR NN | GerPI | 75 | Ascheberg | - |
| 1736 | MELIDOR NN | GerPI | 75 | Saerbeck | - |
| 25175 | RUFINO NN | GerPI | 80 | Saerbeck | - |
| 25236 | DIAMANT NP | GerPI | 69 | Ascheberg | - |
| 25136 | DEICHGRAF NN | GerPI | 92 | Saerbeck | - |
| 25234 | MUND NN | GerPI | 91 | Saerbeck | - |
| 25233 | MURNAU NP | GerPI | 80 | Saerbeck | - |
| 25231 | MUCKSER NN | GerPI | 96 | Saerbeck | - |
| 25225 | MIGROS NN | GerPI | 102 | Saerbeck | - |
| 25226 | MICHAEL NN | GerPI | 102 | Saerbeck | - |
| 25210 | MOSCHUS NN | GerPI | 94 | Ascheberg | - |
Folgende Eber werden ab dem 20.04.2011 zurückgestuft:
| Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | Station | Bild |
|---|---|---|---|---|
| 25127 | BARBAROSSA NN | GerPI | Saerbeck | - |
| 1671 | RINALDO NP | GerPI | Saerbeck | - |



