Info German Pietrain Prüfergebnisse März
Sehr geehrte Damen und Herren,
anbei erhalten Sie die aktuellen Nachkommenprüfergebnisse aus dem Monat März.
Ihr GFS-Team
anbei erhalten Sie die aktuellen Nachkommenprüfergebnisse aus dem Monat März.
Ihr GFS-Team
Neue TOP-Genetik-Eber ab 25.03.2011:
| Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | BLUP-Punkte | Station | Bild |
|---|---|---|---|---|---|
| 25173 | RICONERO NN | GerPI | 65 | Saerbeck | - |
| 1740 | ISTINO NP | GerPI | 99 | Saerbeck | - |
| 25201 | ISOTOP NN | GerPI | 77 | Rees | - |
| 25184 | DARCO NN | GerPI | 45 | Saerbeck | - |
| 25147 | MAJO NP | GerPI | 75 | Saerbeck | - |
| 59009 | MICHA NP | GerPI | 57 | Fischbeck | - |
| 25212 | RUGBY PP | GerPI | 62 | Ascheberg | - |
| 25182 | MINO NP | GerPI | 94 | Saerbeck | - |
| 1722 | RASPEL NP | PI | 141 | Saerbeck | - |
Folgende Eber werden wegen negativer Prüfung/züchterisch überaltert geschlachtet:
| Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | BLUP-Punkte | Station | Bild |
|---|



