Info BHZP Prüfergebnisse März
Sehr geehrte Damen und Herren,
anbei erhalten Sie die aktuellen Nachkommenprüfergebnisse aus dem Monat März .
Ihr GFS-Team
Neue TOP-Genetik-Eber ab 19.03.2012
| Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | BLUP-Punkte | Station | Bild |
|---|---|---|---|---|---|
| 40894 | BHZP 40894 NN | BHZP db.77 | - | Saerbeck | - |
| 40675 | BHZP 40675 NN | BHZP db.77 | - | Saerbeck | - |
| 49089 | BHZP 49089 NN | BHZP db.77 | - | Ascheberg | - |
| 40835 | BHZP 40835 NN | BHZP db.77 | - | Saerbeck | - |
| 40690 | BHZP 40690 NN | BHZP db.77 | - | Saerbeck | - |
| 40627 | BHZP 40627 NN | BHZP db.77 | - | Saerbeck | - |



